NHKマイルCの出馬表へ 新潟大賞典の出馬表へ 京都新聞杯の出馬表へ
1 | 1 | シュウジ | 岩田康誠 | 57.0 | 須貝尚介 | (栗) |
1 | 2 | エクラミレネール | 大野拓弥 | 55.0 | 高橋裕 | (美) |
2 | 3 | アーバンキッド | H.ボウマン | 57.0 | 斎藤誠 | (美) |
2 | 4 | メジャーエンブレム | C.ルメール | 55.0 | 田村康仁 | (美) |
3 | 5 | ロードクエスト | 池添謙一 | 57.0 | 小島茂之 | (美) |
3 | 6 | ティソーナ | M.デムーロ | 57.0 | 藤沢和雄 | (美) |
4 | 7 | トウショウドラフタ | 田辺裕信 | 57.0 | 萱野浩二 | (美) |
4 | 8 | イモータル | 戸崎圭太 | 57.0 | 須貝尚介 | (栗) |
5 | 9 | シャドウアプローチ | T.ベリー | 57.0 | 須貝尚介 | (栗) |
5 | 10 | ダンツプリウス | 丸山元気 | 57.0 | 山内研二 | (栗) |
6 | 11 | ペルソナリテ | 柴田大知 | 55.0 | 相沢郁 | (美) |
6 | 12 | ハクサンルドルフ | 内田博幸 | 57.0 | 西園正都 | (栗) |
7 | 13 | シゲルノコギリザメ | 松岡正海 | 57.0 | 谷潔 | (栗) |
7 | 14 | ブレイブスマッシュ | 横山典弘 | 57.0 | 小笠倫弘 | (美) |
7 | 15 | ストーミーシー | 江田照男 | 57.0 | 斎藤誠 | (美) |
8 | 16 | カネノイロ | 蛯名正義 | 57.0 | 佐藤吉勝 | (美) |
8 | 17 | ブランボヌール | 三浦皇成 | 55.0 | 中竹和也 | (栗) |
8 | 18 | レインボーライン | 福永祐一 | 57.0 | 浅見秀一 | (栗) |
【東京 芝1600m 騎手ランキング】 ※過去3年のデータを勝率順に表示
勝率は10.0%以上、連対率は20.0%以上、複勝率は30.0%、単勝回収率・複勝回収率は100%以上を赤字で表示
※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。
順位 | 騎手 | 騎乗馬 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福永祐一 | (18)レインボーライン | 8-3-4-27 | 19.0 | 26.2 | 35.7 | 92 | 81 |
2 | C.ルメール | (4)メジャーエンブレム | 6-6-6-17 | 17.1 | 34.3 | 51.4 | 54 | 84 |
3 | 三浦皇成 | (17)ブランボヌール | 18-14-5-76 | 15.9 | 28.3 | 32.7 | 143 | 113 |
4 | 横山典弘 | (14)ブレイブスマッシュ | 17-10-7-83 | 14.5 | 23.1 | 29.1 | 126 | 78 |
5 | M.デムーロ | (6)ティソーナ | 3-1-4-13 | 14.3 | 19.0 | 38.1 | 209 | 111 |
6 | 戸崎圭太 | (8)イモータル | 21-11-11-105 | 14.2 | 21.6 | 29.1 | 99 | 68 |
7 | 蛯名正義 | (16)カネノイロ | 16-8-11-94 | 12.4 | 18.6 | 27.1 | 80 | 75 |
8 | 池添謙一 | (5)ロードクエスト | 2-0-1-17 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 494 | 105 |
9 | T.ベリー | (9)シャドウアプローチ | 1-0-2-8 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 54 | 64 |
10 | 内田博幸 | (12)ハクサンルドルフ | 10-8-7-89 | 8.8 | 15.8 | 21.9 | 116 | 72 |
11 | 岩田康誠 | (1)シュウジ | 4-3-6-33 | 8.7 | 15.2 | 28.3 | 85 | 92 |
12 | 田辺裕信 | (7)トウショウドラフタ | 8-11-18-88 | 6.4 | 15.2 | 29.6 | 103 | 128 |
13 | 丸山元気 | (10)ダンツプリウス | 1-0-0-24 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 90 | 23 |
14 | 柴田大知 | (11)ペルソナリテ | 5-7-7-130 | 3.4 | 8.1 | 12.8 | 32 | 50 |
15 | 大野拓弥 | (2)エクラミレネール | 3-5-5-85 | 3.1 | 8.2 | 13.3 | 46 | 90 |
16 | 松岡正海 | (13)シゲルノコギリザメ | 2-11-12-95 | 1.7 | 10.8 | 20.8 | 4 | 107 |
17 | 江田照男 | (15)ストーミーシー | 0-3-2-74 | 0.0 | 3.8 | 6.3 | 0 | 144 |
18 | H.ボウマン | (3)アーバンキッド | 0-1-0-0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 290 |
■NHKマイルC | ||
出馬表へ | データ分析へ | 有力馬解析へ |
■新潟大賞典 | ||
出馬表へ | データ分析へ | |
■京都新聞杯 | ||
出馬表へ | データ分析へ |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。