11月6日(日) BCフィリー&メアターフ(GⅠ) サンタアニタパーク 芝2000m
みやこSの出馬表へ
アルゼンチン共和国杯の出馬表へ
京王杯2歳Sの出馬表へ
ファンタジーSの出馬表へ
BCF&Mターフの出馬表へ
BCフィリー&メアターフ(GⅠ) 出馬表
ゲート番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | シーカリシ | 牝4 | 56kg | F.ジェルー |
2 | 2 | キャッチアグリンプス | 牝3 | 54.5kg | J.カステリャーノ |
3 | 3 | セブンスヘブン | 牝3 | 54.5kg | R.ムーア |
4 | 4 | アベンジ | 牝4 | 56kg | F.プラ |
5 | 5 | アルズギャル | 牝5 | 56kg | J.オルティス |
6 | 6 | ジペッサ | 牝4 | 56kg | J.ブラーヴォ |
7 | 7 | センティエロイタリア | 牝4 | 56kg | J.ロザリオ |
8 | 8 | レディイーライ | 牝4 | 56kg | I.オルティスJr. |
9 | 9 | ライアンズチャーム | 牝6 | 56kg | R.ベハラーノ |
10 | 10 | キットキャット | 牝4 | 56kg | G.ウジョア |
11 | 11 | クイーンズトラスト | 牝3 | 54.5kg | L.デットーリ |
12 | 12 | プリティパーフェクト | 牝3 | 54.5kg | S.ヘファナン |
13 | 13 | ヌーヴォレコルト | 牝5 | 56kg | 武 豊 |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
BCフィリー&メアターフ過去5年成績
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1着 | 9番 | ステファニーズキトゥン | 牝6 | 56 | I.オーティスJr. | 3人 |
2着 | 2番 | レガティッシモ | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 1人 |
3着 | 5番 | クイーンズジュエル | 牝3 | 54.5 | M.ギュイヨン | 6人 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1着 | 4番 | デイアトザスパ | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 3人 |
2着 | 10番 | ステファニーズキトゥン | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス | 2人 |
3着 | 2番 | ジャストザジャッジ | 牝4 | 56 | J.スペンサー | 4人 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1着 | 1番 | ダンク | 牝4 | 56 | R.ムーア | 1人 |
2着 | 2番 | ロマンティカ | 牝4 | 56 | M.ギュイヨン | 2人 |
3着 | 4番 | オルタライト | 牝3 | 54.5 | J.カステリャーノ | 7人 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1着 | 2番 | ザゴラ | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 4人 |
2着 | 8番 | マーケティングミックス | 牝4 | 56 | G.ゴメス | 3人 |
3着 | 4番 | ザフューグ | 牝3 | 54.5 | W.ビュイック | 1人 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1着 | 7番 | パーフェクトシャール | 牝4 | 56 | J.ヴェラスケス | 8人 |
2着 | 5番 | ナーレイン | 牝3 | 54.5 | L.デットーリ | 2人 |
3着 | 11番 | ミスティフォーミー | 牝3 | 54.5 | R.ムーア | 3人 |