12月11日(日) 香港ヴァーズ(GⅠ) シャティン 芝2400m
香港スプリントの出馬表へ
香港マイルの出馬表へ
香港ヴァーズの出馬表へ
香港カップの出馬表へ
香港ヴァーズ(GⅠ) 出馬表
馬番 | ゲート番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 10 | ハイランドリール | 牡4 | 57kg | R.ムーア |
2 | 1 | シルバーウェーヴ | 牡4 | 57kg | M.ギュイヨン |
3 | 7 | ビッグオレンジ | セ5 | 57kg | D.レーン |
4 | 9 | サトノクラウン | 牡4 | 57kg | J.モレイラ |
5 | 6 | ヘレンハッピースター | セ5 | 57kg | H.ボウマン |
6 | 8 | ガルリンガリ | セ5 | 57kg | S.パスキエ |
7 | 4 | ワンフットインヘヴン | 牡4 | 57kg | C.スミヨン |
8 | 14 | ケシュア | セ6 | 57kg | B.ヴォルスター |
9 | 5 | フレイムヒーロー | セ7 | 57kg | Z.パートン |
10 | 11 | ベンジニ | セ7 | 57kg | R.マイヤーズ |
11 | 2 | イースタンエクスプレス | セ4 | 57kg | S.デソウサ |
12 | 3 | アンティシペーション | セ5 | 57kg | N.カラン |
13 | 12 | ヌーヴォレコルト | 牝5 | 55.5kg | 岩田 康誠 |
14 | 13 | スマートレイアー | 牝6 | 55.5kg | 武 豊 |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
香港ヴァーズ 過去5年データ
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 11 | ハイランドリール | R・ムーア | 4.2 | 2 |
2 | 1 | フリントシャー | V・シェミノード | 2.5 | 1 |
3 | 13 | ダリヤン | C・スミヨン | 10 | 4 |
4 | 12 | ミングダイナスティ | U・リスポリ | 22 | 7 |
5 | 7 | ヘレンハッピースター | J・モレイラ | 7.2 | 3 |
6 | 6 | ドミナント | Z・パートン | 11 | 5 |
7 | 4 | プレフェルメント | H・ボウマン | 22 | 7 |
8 | 9 | カヤ | C・ウィリアムズ | 79 | 12 |
9 | 10 | エンシュアリング | B・プレブル | 18 | 6 |
10 | 2 | シリュスデゼーグル | O・ペリエ | 52 | 11 |
11 | 3 | キャノックチェイス | P・スマレン | 25 | 9 |
12 | 8 | ハーバーマスター | T・ベリー | 99 | 13 |
13 | 5 | ヘレンスパースター | D・ホワイト | 33 | 10 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | フリントシャー | M・ギュイヨン | 2.1 | 1 |
2 | 8 | ウィリーカザルス | D・ホワイト | 6.4 | 3 |
3 | 10 | カーヤ | M・デムーロ | 15 | 6 |
4 | 2 | ドミナント | J・モレイラ | 9.4 | 5 |
5 | 3 | カレンミロティック | 池添謙一 | 37 | 7 |
6 | 5 | レッドカドー | G・モッセ | 8.2 | 4 |
7 | 12 | スノースカイ | R・ムーア | 5 | 2 |
8 | 4 | エンポリ | A・デフリース | 45 | 8 |
9 | 6 | バブルチック | K・ティータン | 54 | 9 |
10 | 7 | パリシュホール | K・マニング | 92 | 11 |
11 | 9 | レインボーチック | B・プレブル | 66 | 10 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | ドミナント | Z・パーロン | 13 | 5 |
2 | 11 | ザフューグ | W・ビュイック | 2.5 | 1 |
3 | 2 | ドゥーナデン | J・スペンサー | 7 | 4 |
4 | 1 | レッドカドー | G・モッセ | 5.5 | 2 |
5 | 8 | シメノン | R・ムーア | 47 | 11 |
6 | 14 | エビーザ | C・ルメール | 17 | 7 |
7 | 9 | アスカクリチャン | 岩田康誠 | 14 | 6 |
8 | 4 | フーエルブリッツ | T・テュリエ | 61 | 12 |
9 | 5 | マウントアトス | C・ウィリアムズ | 5.8 | 3 |
10 | 10 | リベレイター | B・プレブル | 39 | 9 |
11 | 6 | サイズモス | A・アゼニ | 43 | 10 |
12 | 12 | ナンフェア | A・スタルケ | 32 | 8 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | レッドカドー | G・モッセ | 10 | 4 |
2 | 8 | ジャガーメイル | D・ホワイト | 53 | 12 |
3 | 3 | ミアンドル | M・ギュイヨン | 6.4 | 2 |
4 | 9 | リベレーター | W・マーウィング | 26 | 7 |
5 | 2 | デュナデン | C・ウィリアムズ | 2.1 | 1 |
6 | 13 | バイリル | C・ルメール | 6.8 | 3 |
7 | 7 | ダンディノ | J・クロウレイ | 36 | 10 |
8 | 11 | ダンシングレイン | J・ムルタ | 14 | 6 |
9 | 5 | ジョシュアツリー | C・スミヨン | 10 | 4 |
10 | 10 | スカーレットカメリア | Z・パートン | 31 | 8 |
11 | 12 | パゲラ | O・ペリエ | 34 | 9 |
12 | 4 | シンション | D・ドルーズ | 37 | 11 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | ドゥーナデン | C・ウィリアムズ | 6.6 | 4 |
2 | 9 | サムアップ | B・プレブル | 15 | 6 |
3 | 3 | シルヴァーポンド | T・ジャルネ | 5.3 | 2 |
3 | 10 | レッドカドー | R・ムーア | 16 | 8 |
5 | 4 | キャンプアノーロジスト | L・デットーリ | 4.1 | 1 |
6 | 1 | トレイルブレイザー | 安藤勝己 | 8.4 | 5 |
7 | 2 | ジャッカルベリー | F・ブランカ | 71 | 13 |
8 | 6 | マイティハイ | D・ビードマン | 50 | 11 |
9 | 11 | スーパーサタン | O・ドルーズ | 56 | 12 |
10 | 13 | ヴァダマー | C・ルメール | 5.4 | 3 |
11 | 8 | レッドウッド | M・ヒルズ | 16 | 8 |
12 | 7 | ミスターメディシ | G・モッセ | 37 | 10 |
13 | 12 | サラリンクス | C・スミヨン | 15 | 6 |