12月11日(日) 香港スプリント(GⅠ) シャティン 芝1200m
香港スプリントの出馬表へ
香港マイルの出馬表へ
香港ヴァーズの出馬表へ
香港カップの出馬表へ
香港スプリント(GⅠ) 出馬表
馬番 | ゲート番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 2 | エアロヴェロシティ | セ8 | 57kg | Z.パートン |
2 | 5 | ラッキーバブルズ | セ5 | 57kg | B.プレブル |
3 | 1 | ペニアフォビア | セ5 | 57kg | S.デソウサ |
4 | 4 | ノットリスニントゥーミー | セ6 | 57kg | H.ボウマン |
5 | 7 | アメージングキッズ | セ5 | 57kg | J.モレイラ |
6 | 13 | ビッグアーサー | 牡5 | 57kg | R.ムーア |
7 | 8 | レベルデイン | 牡7 | 57kg | B.メルハム |
8 | 14 | サインズオブブレッシング | セ5 | 57kg | S.パスキエ |
9 | 10 | レッドファルクス | 牡5 | 57kg | M.デムーロ |
10 | 3 | ストラスモア | セ5 | 57kg | N.カラン |
11 | 12 | グラウル | セ4 | 57kg | G.リー |
12 | 6 | テイクダウン | セ4 | 57kg | T.クラーク |
13 | 11 | ピュアセンセーション | セ5 | 57kg | C.スミヨン |
14 | 9 | スーパージョッキー | セ8 | 57kg | K.ティータン |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
香港スプリント 過去5年データ
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | ペニアフォビア | J・モレイラ | 4.4 | 2 |
2 | 1 | ゴールドファン | C・スミヨン | 1.8 | 1 |
3 | 11 | ノットリスニントゥミー | H・ボウマン | 7.3 | 3 |
4 | 4 | ダンドネル | D・ホワイト | 47 | 9 |
5 | 10 | モンゴリアンサタデー | F・ジェルー | 31 | 8 |
6 | 8 | チャールズザグレート | G・モッセ | 22 | 5 |
7 | 5 | ミッキーアイル | 浜中 俊 | 29 | 7 |
8 | 9 | グリーンマスク | J・ロザリオ | 99 | 11 |
9 | 14 | ストレイトガール | 戸崎圭太 | 12 | 4 |
10 | 3 | ラッキーナイン | B・プレブル | 26 | 6 |
11 | 2 | ソールパワー | C・ヘイズ | 99 | 11 |
12 | 12 | サクラゴスペル | Z・パートン | 60 | 10 |
13 | 7 | リッチタペストリー | T・ベリー | 99 | 11 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 9 | エアロヴェロシティ | Z・パートン | 3.9 | 2 |
2 | 8 | ペニアフォビア | D・ホワイト | 2.8 | 1 |
3 | 13 | ストレイトガール | 岩田康誠 | 55 | 13 |
4 | 6 | ゴードンロードバイロン | W・ローダン | 54 | 12 |
5 | 12 | ゴールデンハーヴェスト | R・ムーア | 21 | 6 |
6 | 5 | バッファリング | D・ブラウン | 42 | 10 |
7 | 10 | スマートヴォラティリティ | G・モッセ | 8.2 | 4 |
8 | 7 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 62 | 14 |
9 | 3 | ソールパワー | R・ヒューズ | 39 | 9 |
10 | 4 | スターリングシティ | J・モレイラ | 13 | 5 |
11 | 1 | ラッキーナイン | B・プレブル | 5.4 | 3 |
12 | 2 | スパラート | M・ヌネス | 30 | 7 |
13 | 11 | フラッグシップシャイン | N・ローウィラー | 37 | 8 |
14 | 14 | リトルゲルダ | M・デムーロ | 50 | 11 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 1.8 | 1 |
2 | 7 | ソールパワー | J・ムルタ | 77 | 11 |
3 | 9 | フレデリックエンゲルズ | Z・パートン | 6.7 | 3 |
4 | 10 | セリースチェリー | M・チャドウィック | 32 | 7 |
5 | 12 | スターリングシティ | T・ベリー | 6.6 | 2 |
6 | 11 | リッチタペストリー | R・ムーア | 63 | 10 |
7 | 2 | ラッキーナイン | B・プレブル | 9.3 | 4 |
8 | 3 | タイムアフタータイム | G・モッセ | 99 | 13 |
9 | 13 | ゴーベイビーゴー | T・アングランド | 51 | 8 |
10 | 6 | スレイドパワー | W・ローダン | 55 | 9 |
11 | 8 | チャールズザグレート | D・ホワイト | 10 | 5 |
12 | 5 | イーグルレジメント | O・ドルーズ | 27 | 6 |
13 | 4 | ジョイアンドファン | B・ドイル | 80 | 12 |
中止 | 14 | ジュワラ | S・ドロウン | 99 | 13 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 4 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 4 | 3 |
2 | 9 | セリスチェリー | R・フォウリー | 10 | 5 |
3 | 8 | キャプテンスイート | J・マクドナルド | 43 | 10 |
4 | 3 | ジョイアンドファン | G・モッセ | 27 | 8 |
5 | 1 | ラッキーナイン | B・プレブル | 3.5 | 1 |
6 | 5 | アドミレーション | N・カラン | 27 | 8 |
7 | 12 | カレンチャン | 池添謙一 | 26 | 7 |
8 | 10 | フライングブルー | U・リスポリ | 99 | 12 |
9 | 11 | シーサイレン | J・キャシディ | 7.4 | 4 |
10 | 2 | スーパーイージー | J・モレイラ | 25 | 6 |
11 | 6 | リーディングシティ | M・チャドウィック | 60 | 11 |
12 | 7 | タイムアフタータイム | D・ホワイト | 3.8 | 2 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 4 | ラッキーナイン | B・プレブル | 4.3 | 2 |
2 | 7 | エントラップメント | D・ホワイト | 6.1 | 3 |
2 | 13 | ジョイアンドファン | B・ドイル | 82 | 10 |
4 | 6 | リトルブリッジ | G・モッセ | 2.9 | 1 |
5 | 14 | カレンチャン | 池添謙一 | 10 | 5 |
6 | 12 | リッチユニコーン | M・デュプレシス | 16 | 8 |
7 | 10 | アドミレーション | D・ビードマン | 14 | 7 |
8 | 3 | ベイテッドブレス | S・ドロウン | 99 | 11 |
9 | 8 | ソールパワー | K・ラザン | 99 | 11 |
10 | 2 | サクレッドキングダム | Z・パートン | 11 | 6 |
11 | 9 | グリーンバーディー | T・アングランド | 99 | 11 |
12 | 1 | ロケットマン | B・フォルスター | 8.6 | 4 |
13 | 5 | ソサエティローック | J・ムルタ | 99 | 11 |
14 | 11 | パドトロワ | 安藤勝己 | 54 | 9 |