12月11日(日) 香港マイル(GⅠ) シャティン 芝1600m
香港スプリントの出馬表へ
香港マイルの出馬表へ
香港ヴァーズの出馬表へ
香港カップの出馬表へ
香港マイル(GⅠ) 出馬表
馬番 | ゲート番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 14 | エイブルフレンド | セ7 | 57kg | J.モレイラ |
2 | 6 | コンテントメント | セ6 | 57kg | B.プレブル |
3 | 2 | ロゴタイプ | 牡6 | 57kg | M.デムーロ |
4 | 10 | ジャイアントトレジャー | セ5 | 57kg | C.スミヨン |
5 | 13 | ビューティーオンリー | セ5 | 57kg | Z.パートン |
6 | 5 | ヘレンパラゴン | 牡4 | 57kg | H.ボウマン |
7 | 9 | ネオリアリズム | 牡5 | 57kg | R.ムーア |
8 | 1 | パッキングピンズ | セ6 | 57kg | M.ギュイヨン |
9 | 12 | ビューティーフレーム | セ6 | 57kg | K.リョン |
10 | 7 | クーガーマウンテン | 牡5 | 57kg | D.オブライエン |
11 | 4 | ロマンチックタッチ | セ6 | 57kg | M.チャドウィック |
12 | 8 | サトノアラジン | 牡5 | 57kg | 川田 将雅 |
13 | 3 | サンジュエリー | セ5 | 57kg | S.デソウサ |
14 | 11 | ジョイフルトリニティ | セ4 | 57kg | G.モッセ |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
香港マイル 過去5年データ
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | モーリス | R・ムーア | 4.1 | 2 |
2 | 10 | ジャイアントトレジャー | C・スミヨン | 18 | 5 |
3 | 1 | エイブルフレンド | J・モレイラ | 1.7 | 1 |
4 | 14 | エゾテリック | P・ブド | 34 | 6 |
5 | 7 | コンテントメント | N・ローウィラー | 7.9 | 3 |
6 | 3 | ビューティーフレーム | G・モッセ | 11 | 4 |
7 | 13 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 44 | 8 |
8 | 8 | リワーディングヒーロー | H・ボウマン | 99 | 10 |
9 | 6 | フィエロ | M・デムーロ | 41 | 7 |
10 | 11 | ロマンティックタッチ | N・カラン | 46 | 9 |
11 | 5 | トゥールモア | J・ドイル | 99 | 10 |
12 | 4 | モンディアリスト | D・タドホープ | 99 | 10 |
13 | 12 | シークレットシャム | T・ベリー | 99 | 10 |
14 | 9 | レッドドバウィ | A・スボリッチ | 99 | 10 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | エイブルフレンド | J・モレイラ | 1.3 | 1 |
2 | 2 | ゴールドファン | D・ホワイト | 5.6 | 2 |
3 | 4 | グランプリボス | 岩田康誠 | 71 | 8 |
4 | 9 | ワールドエース | Z・パートン | 26 | 5 |
5 | 3 | グロリアスデイズ | M・デムーロ | 13 | 4 |
6 | 6 | フィエロ | 福永祐一 | 9.7 | 3 |
7 | 8 | トレードストーム | J・スペンサー | 40 | 6 |
8 | 11 | ハナズゴール | N・ローウィラー | 99 | 9 |
9 | 10 | シークレットシャム | N・カラン | 54 | 7 |
10 | 7 | キャプテンキャット | J・ドイル | 99 | 9 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | グロリアスデイズ | D・ホワイト | 8.7 | 4 |
2 | 5 | ゴールドファン | O・ドルーズ | 2.7 | 1 |
3 | 3 | パッキングウィズ | B・プレブル | 11 | 5 |
4 | 2 | ゴードンロードバイロン | W・ビュイック | 71 | 10 |
5 | 9 | リアルスペシャリスト | T・アングランド | 34 | 9 |
6 | 13 | ムーンライトクラウド | T・ジャルネ | 3.4 | 2 |
7 | 6 | ヘレンスピリット | G・モッセ | 11 | 5 |
8 | 4 | ダンエクセル | W・マーウィング | 32 | 8 |
9 | 8 | エクステンション | Z・パートン | 21 | 7 |
10 | 7 | ピュアチャンピオン | U・リスポリ | 99 | 11 |
11 | 12 | シャマルガン | M・ギュイヨン | 99 | 11 |
12 | 11 | キングクリーサ | M・スミス | 99 | 11 |
13 | 10 | リントン | D・オリヴァー | 99 | 11 |
14 | 14 | スカイランタン | R・ヒューズ | 8.6 | 3 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | アンビシャスドラゴン | Z・パートン | 4.1 | 2 |
2 | 3 | グロリアスデイズ | D・ホワイト | 2.4 | 1 |
3 | 11 | パッキングオーケー | W・マーウィング | 90 | 11 |
4 | 4 | ゴードンロードバイロン | W・ビュイック | 81 | 10 |
5 | 10 | パッキングフィズ | B・プレブル | 5.3 | 3 |
6 | 5 | サダムパテック | 武 豊 | 23 | 7 |
7 | 2 | エクステンション | J・マクドナルド | 9.9 | 4 |
8 | 7 | ピュアチャンピオン | M・チャドウィック | 57 | 8 |
9 | 8 | ドンボスコ | O・ペリエ | 99 | 12 |
10 | 9 | マスターオブハウンズ | C・スミヨン | 79 | 9 |
11 | 12 | シヨウマ | G・モッセ | 11 | 5 |
12 | 6 | グランプリボス | 内田博幸 | 11 | 5 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | エイブルワン | J・ロイド | 66 | 12 |
2 | 1 | シティスケープ | S・ドロウン | 33 | 10 |
3 | 5 | エクステンション | D・ビードマン | 2.5 | 1 |
4 | 12 | ドバウィゴールド | R・ヒューズ | 99 | 14 |
5 | 10 | シーチュアンサクセス | D・ホワイト | 7.7 | 2 |
6 | 4 | ビューティフラッシュ | G・モッセ | 15 | 8 |
7 | 3 | ラジサマン | T・ジャルネ | 13 | 6 |
8 | 13 | サプレザ | C・ルメール | 8.5 | 3 |
9 | 2 | ジミーチュー | J・リデル | 9 | 4 |
10 | 9 | アウトドアペガサス | J・ムルタ | 91 | 13 |
11 | 11 | ファットチョイウララ | M・ギヨン | 37 | 11 |
12 | 8 | デスティンドフォーグローリー | T・クラーク | 10 | 5 |
13 | 14 | アパパネ | 蛯名正義 | 20 | 9 |
14 | 7 | フライングブルー | O・ドルーズ | 13 | 6 |