NHKマイルCの出馬表へ 新潟大賞典の出馬表へ 京都新聞杯の出馬表へ
1 | 1 | ダンツエイコウ | 佐藤友則 | 56.0 | 谷潔 | (栗) |
2 | 2 | スマートオーディン | 戸崎圭太 | 56.0 | 松田国英 | (栗) |
3 | 3 | エルリストン | 福永祐一 | 56.0 | 須貝尚介 | (栗) |
3 | 4 | スワーヴアーサー | 四位洋文 | 56.0 | 庄野靖志 | (栗) |
4 | 5 | ユウチェンジ | 松若風馬 | 56.0 | 森秀行 | (栗) |
4 | 6 | カルムパシオン | 幸英明 | 56.0 | 中竹和也 | (栗) |
5 | 7 | エルプシャフト | 横山典弘 | 56.0 | 角居勝彦 | (栗) |
5 | 8 | アドマイヤビスタ | 岩田康誠 | 56.0 | 友道康夫 | (栗) |
6 | 9 | ロイカバード | 池添謙一 | 56.0 | 松永幹夫 | (栗) |
6 | 10 | ゼンノタヂカラオ | 川田将雅 | 56.0 | 中内田充正 | (栗) |
7 | 11 | アグネスフォルテ | 松山弘平 | 56.0 | 長浜博之 | (栗) |
7 | 12 | フォルテミノル | 和田竜二 | 56.0 | 北出成人 | (栗) |
8 | 13 | ブラックスピネル | C.ルメール | 56.0 | 音無秀孝 | (栗) |
8 | 14 | スズカバーディー | 太宰啓介 | 56.0 | 西橋豊治 | (栗) |
【京都 芝2200m 騎手ランキング】 ※過去3年のデータを勝率順に表示
勝率は10.0%以上、連対率は20.0%以上、複勝率は30.0%、単勝回収率・複勝回収率は100%以上を赤字で表示
※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。
順位 | 騎手 | 騎乗馬 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山典弘 | (7)エルプシャフト | 1-0-0-0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3430 | 1130 |
2 | C.ルメール | (13)ブラックスピネル | 6-0-1-7 | 42.9 | 42.9 | 50.0 | 422 | 174 |
3 | 岩田康誠 | (8)アドマイヤビスタ | 5-5-2-15 | 18.5 | 37.0 | 44.4 | 56 | 67 |
4 | 戸崎圭太 | (2)スマートオーディン | 1-1-1-5 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 106 | 96 |
5 | 川田将雅 | (10)ゼンノタヂカラオ | 3-3-3-18 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 48 | 86 |
6 | 福永祐一 | (3)エルリストン | 2-2-3-12 | 10.5 | 21.1 | 36.8 | 35 | 72 |
7 | 和田竜二 | (12)フォルテミノル | 2-4-2-26 | 5.9 | 17.6 | 23.5 | 118 | 60 |
8 | 松山弘平 | (11)アグネスフォルテ | 1-1-2-19 | 4.3 | 8.7 | 17.4 | 24 | 50 |
9 | 幸英明 | (6)カルムパシオン | 0-1-3-27 | 0.0 | 3.2 | 12.9 | 0 | 38 |
10 | 池添謙一 | (9)ロイカバード | 0-1-2-15 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 0 | 70 |
11 | 四位洋文 | (4)スワーヴアーサー | 0-0-1-11 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 160 |
12 | 松若風馬 | (5)ユウチェンジ | 0-0-1-5 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 35 |
13 | 太宰啓介 | (14)スズカバーディー | 0-0-0-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤友則 | (1)ダンツエイコウ | 0-0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
■NHKマイルC | ||
出馬表へ | データ分析へ | 有力馬解析へ |
■新潟大賞典 | ||
出馬表へ | データ分析へ | |
■京都新聞杯 | ||
出馬表へ | データ分析へ |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。