3月26日(日) 中山11R第24回 マーチS(GⅢ) 中山 ダ1800m
【 中山 ダ1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 ダ1800m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ハッピースプリント | 蛯名正義 | 56.0 | C | B | B | C | C |
2 | ショウナンアポロン | 丸田恭介 | 56.0 | C | C | C | C | B |
3 | ピットボス | 柴田善臣 | 55.0 | C | C | C | C | B |
4 | インカンテーション | 勝浦正樹 | 57.5 | C | C | C | C | C |
5 | アルタイル | 田中勝春 | 54.0 | C | C | C | C | A |
6 | メイショウスミトモ | 和田竜二 | 56.0 | B | B | A | C | A |
7 | ディアドムス | 江田照男 | 54.0 | C | C | C | C | C |
8 | リーゼントロック | 松岡正海 | 55.0 | C | C | C | C | B |
9 | マイネルクロップ | 嘉藤貴行 | 56.0 | C | C | C | C | A |
10 | コクスイセン | 横山典弘 | 54.0 | B | B | B | C | B |
11 | コスモカナディアン | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | A | B |
12 | ロンドンタウン | 柴山雄一 | 57.0 | C | C | C | C | C |
13 | シルクドリーマー | 津村明秀 | 53.0 | C | C | C | C | A |
14 | アスカノロマン | 木幡初広 | 58.0 | C | C | C | A | C |
15 | ディアデルレイ | 木幡巧也 | 55.0 | C | C | C | C | C |
16 | ストロングサウザー | 北村宏司 | 57.0 | C | C | C | B | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 ダ1800m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ハッピースプリント | 蛯名正義 | 19-24-14-142/199 | 9.5 | 21.6 | 28.6 | 46 | 65 |
2 | ショウナンアポロン | 丸田恭介 | 0-1-5-52/58 | 0.0 | 1.7 | 10.3 | 0 | 98 |
3 | ピットボス | 柴田善臣 | 3-12-14-141/170 | 1.8 | 8.8 | 17.1 | 31 | 96 |
4 | インカンテーション | 勝浦正樹 | 4-9-7-86/106 | 3.8 | 12.3 | 18.9 | 36 | 62 |
5 | アルタイル | 田中勝春 | 11-11-19-125/166 | 6.6 | 13.3 | 24.7 | 54 | 111 |
6 | メイショウスミトモ | 和田竜二 | 2-2-2-13/19 | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 69 | 117 |
7 | ディアドムス | 江田照男 | 7-4-7-173/191 | 3.7 | 5.8 | 9.4 | 59 | 52 |
8 | リーゼントロック | 松岡正海 | 11-8-14-152/185 | 5.9 | 10.3 | 17.8 | 45 | 84 |
9 | マイネルクロップ | 嘉藤貴行 | 3-7-5-109/124 | 2.4 | 8.1 | 12.1 | 12 | 104 |
10 | コクスイセン | 横山典弘 | 13-12-12-88/125 | 10.4 | 20.0 | 29.6 | 72 | 75 |
11 | コスモカナディアン | 柴田大知 | 16-10-16-181/223 | 7.2 | 11.7 | 18.8 | 120 | 86 |
12 | ロンドンタウン | 柴山雄一 | 13-19-21-173/226 | 5.8 | 14.2 | 23.5 | 52 | 63 |
13 | シルクドリーマー | 津村明秀 | 4-4-8-84/100 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 35 | 114 |
14 | アスカノロマン | 木幡初広 | 2-2-3-51/58 | 3.4 | 6.9 | 12.1 | 121 | 51 |
15 | ディアデルレイ | 木幡巧也 | 4-4-8-78/94 | 4.3 | 8.5 | 17.0 | 46 | 62 |
16 | ストロングサウザー | 北村宏司 | 9-10-10-104/133 | 6.8 | 14.3 | 21.8 | 93 | 66 |
<PR>