【 京都 芝1200m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
1位 | ||||
川田将 | 8 アウィルアウェイ | |||
A | S | S | C | B |
18% | 32% | 46% | 61% | 75% |
2位 | ||||
酒井学 | 11 ディープダイバー | |||
C | B | B | S | S |
9% | 24% | 27% | 166% | 178% |
2位 | ||||
池添謙 | 13 ディアンドル | |||
B | B | A | A | A |
14% | 21% | 35% | 112% | 111% |
4位 | ||||
松田大 | 5 ダイシンバルカン | |||
C | B | S | C | S |
0% | 20% | 40% | 0% | 212% |
5位 | ||||
幸英明 | 14 セイウンコウセイ | |||
C | B | A | A | B |
7% | 19% | 31% | 108% | 81% |
6位 | ||||
Sフォ | 1 レッドアンシェル | |||
C- | C- | S- | C- | A- |
0% | 0% | 50% | 0% | 130% |
6位 | ||||
四位洋 | 6 エイティーンガール | |||
B | A | A | C | C |
12% | 27% | 31% | 66% | 59% |
6位 | ||||
大野拓 | 2 カラクレナイ | |||
C- | C- | S- | C- | A- |
0% | 11% | 44% | 0% | 142% |
9位 | ||||
岩田康 | 10 ペイシャフェリシタ | |||
C | B | B | B | B |
8% | 21% | 26% | 78% | 97% |
10位 | ||||
高倉稜 | 17 ビップライブリー | |||
C | C | C | C | S |
5% | 5% | 9% | 41% | 269% |
11位 | ||||
松若風 | 3 モズスーパーフレア | |||
C | C | C | B | B |
5% | 13% | 23% | 99% | 78% |
11位 | ||||
国分優 | 4 ティーハーフ | |||
C | C | C | A | C |
5% | 5% | 7% | 100% | 66% |
11位 | ||||
和田竜 | 9 ラヴィングアンサー | |||
C | B | C | B | C |
6% | 15% | 23% | 77% | 60% |
14位 | ||||
吉田隼 | 16 ハッピーアワー | |||
C- | C- | C- | C- | C- |
0% | 11% | 11% | 0% | 23% |
14位 | ||||
斎藤新 | 7 ラブカンプー | |||
C- | C- | C- | C- | C- |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
14位 | ||||
川又賢 | 12 ジョイフル | |||
C | C | C | C | C |
0% | 8% | 8% | 0% | 12% |
14位 | ||||
松山弘 | 18 ダイメイプリンセス | |||
C | C | C | C | C |
9% | 13% | 17% | 39% | 31% |
18位 | ||||
丸田恭 | 15 ナランフレグ | |||
- | - | - | - | - |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
・根岸S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・シルクロードS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。