3月25日(土) 中山11R第65回 日経賞(GⅡ) 中山 芝2500m
【 中山 芝2500m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2500m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フェルメッツァ | 戸崎圭太 | 56.0 | A | S | S | A | B |
2 | レコンダイト | 石橋脩 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
3 | ヤマカツライデン | 津村明秀 | 56.0 | B | S | S | S | S |
4 | プランスペスカ | 江田照男 | 56.0 | C- | B- | C- | C- | C- |
5 | ナスノセイカン | 横山典弘 | 56.0 | C | C | A | B | B |
6 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 | 57.0 | C | C | C | C | C |
7 | マイネルサージュ | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | ジュンヴァルカン | 内田博幸 | 55.0 | A | B | B | C | B |
9 | レインボーライン | M.デムーロ | 55.0 | A- | S- | A- | C- | C- |
10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 56.0 | S | S | S | B | A |
11 | ミライヘノツバサ | 藤岡佑介 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 57.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
13 | シャケトラ | 田辺裕信 | 55.0 | C | B | A | A | A |
14 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 56.0 | C | C | B | C | A |
15 | トーセンレーヴ | 石川裕紀人 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | マイネルメダリスト | 大野拓弥 | 56.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝2500m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | フェルメッツァ | 戸崎圭太 | 4-7-0-10/21 | 19.0 | 52.4 | 52.4 | 111 | 94 |
2 | レコンダイト | 石橋脩 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | ヤマカツライデン | 津村明秀 | 1-3-0-6/10 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 362 | 172 |
4 | プランスペスカ | 江田照男 | 0-1-0-5/6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 63 |
5 | ナスノセイカン | 横山典弘 | 1-0-5-10/16 | 6.3 | 6.3 | 37.5 | 78 | 96 |
6 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 | 1-0-2-13/16 | 6.3 | 6.3 | 18.8 | 23 | 30 |
7 | マイネルサージュ | 柴田大知 | 1-1-1-11/14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 36 | 60 |
8 | ジュンヴァルカン | 内田博幸 | 2-0-1-8/11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 65 | 83 |
9 | レインボーライン | M.デムーロ | 1-1-0-4/6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 48 | 66 |
10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 3-1-1-5/10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 95 | 102 |
11 | ミライヘノツバサ | 藤岡佑介 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 2-1-1-5/9 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 225 | 101 |
13 | シャケトラ | 田辺裕信 | 1-2-4-11/18 | 5.6 | 16.7 | 38.9 | 132 | 145 |
14 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 1-1-3-13/18 | 5.6 | 11.1 | 27.8 | 31 | 109 |
15 | トーセンレーヴ | 石川裕紀人 | 0-0-0-9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | マイネルメダリスト | 大野拓弥 | 0-0-0-12/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
<PR>