10月2日(日) 第95回 凱旋門賞(GⅠ) シャンティイ 芝2400m
凱旋門賞(GⅠ) 出馬表
馬番 | ゲート | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 8 | 仏 | ニューベイ | 牡4 | 59.5 | V.シュミノー |
2 | 7 | 英 | ポストポンド | 牡5 | 59.5 | A.アッゼニ |
3 | 13 | 仏 | ミグワール | 牡4 | 59.5 | O.ペリエ |
4 | 11 | 愛 | ハイランドリール | 牡4 | 59.5 | J.ヘファーナン |
5 | 9 | 仏 | ワンフットインヘヴン | 牡4 | 59.5 | C.デムーロ |
6 | 2 | 英 | ザグレイギャッツビー | 牡5 | 59.5 | D.タドホープ |
7 | 4 | 仏 | シルバーウェーヴ | 牡4 | 59.5 | C.スミヨン |
8 | 16 | 愛 | オーダーオブセントジョージ | 牡4 | 59.5 | L.デットーリ |
9 | 3 | 仏 | シルジャンズサガ | 牝6 | 58.0 | P.ブドー |
10 | 12 | 愛 | ファウンド | 牝4 | 58.0 | R.ムーア |
11 | 6 | 愛 | ハーザンド | 牡3 | 56.0 | P.スマレン |
12 | 1 | 仏 | ヴェデヴァニ | 牡3 | 56.0 | A.バデル |
13 | 5 | 仏 | タリスマニック | 牡3 | 56.0 | M.バルザローナ |
14 | 14 | 日 | マカヒキ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール |
15 | 10 | 独 | サヴォアヴィーブル | 牡3 | 56.0 | F.ミナリク |
16 | 15 | 仏 | レフトハンド | 牝3 | 54.5 | M.ギュイヨン |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
凱旋門賞(GⅠ) 過去5年成績
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1 | 14 | ゴールデンホーン | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 2 |
2 | 11 | フリントシャー | 牡5 | 59.5 | M.ギュイヨン | 6 |
3 | 5 | ニューベイ | 牡3 | 56 | V.シュミノー | 3 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1 | 3 | トレヴ | 牝4 | 58 | T.ジャルネ | 6 |
2 | 4 | フリントシャー | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン | 10 |
3 | 15 | タグルーダ | 牝3 | 54.5 | P.ハナガン | 1 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1 | 15 | トレヴ | 牝3 | 54.5 | T.ジャルネ | 2 |
2 | 8 | オルフェーヴル | 牡5 | 59.5 | C.スミヨン | 1 |
3 | 9 | インテロ | 牡3 | 56 | O.ペリエ | 5 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1 | 6 | ソレミア | 牝4 | 58 | O.ペリエ | 13 |
2 | 18 | オルフェーヴル | 牡4 | 59.5 | C.スミヨン | 2 |
3 | 17 | マスターストローク | 牡3 | 56 | M.バルザローナ | 6 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 |
1 | 2 | デインドリーム | 牝3 | 54.5 | A.シュタルケ | 10 |
2 | 9 | シャレータ | 牝3 | 54.5 | T.ジャルネ | 14 |
3 | 11 | スノーフェアリー | 牝4 | 58 | L.デットーリ | 8 |
凱旋門賞・出走馬の対戦成績はこちらから↓
※ PDFファイルで開きます。
凱旋門賞(GⅠ)出走馬 対戦成績表
※ レース結果に関しての詳細などは、下記の統括機関をご覧ください。
・フランスギャロ
・英国競馬公社