1 | 1 | ウインプリメーラ | 川田将雅 | 55.0 | 大久保龍志 | (栗) |
1 | 2 | スマートレイアー | 武豊 | 55.0 | 大久保龍志 | (栗) |
2 | 3 | シャルール | 横山典弘 | 55.0 | 松永幹夫 | (栗) |
2 | 4 | ウリウリ | 三浦皇成 | 55.0 | 藤原英昭 | (栗) |
3 | 5 | レッドリヴェール | 石川裕紀人 | 55.0 | 須貝尚介 | (栗) |
3 | 6 | マジックタイム | H.ボウマン | 55.0 | 中川公成 | (美) |
4 | 7 | ルージュバック | C.ルメール | 55.0 | 大竹正博 | (美) |
4 | 8 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 55.0 | 飯田祐史 | (栗) |
5 | 9 | カフェブリリアント | 福永祐一 | 55.0 | 堀宣行 | (美) |
5 | 10 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 55.0 | 池江泰寿 | (栗) |
6 | 11 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 55.0 | 梅田智之 | (栗) |
6 | 12 | クイーンズリング | M.デムーロ | 55.0 | 吉村圭司 | (栗) |
7 | 13 | ストレイトガール | 戸崎圭太 | 55.0 | 藤原英昭 | (栗) |
7 | 14 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 | 55.0 | 菊沢隆徳 | (美) |
7 | 15 | ショウナンパンドラ | 池添謙一 | 55.0 | 高野友和 | (栗) |
8 | 16 | シュンドルボン | 吉田豊 | 55.0 | 矢野英一 | (美) |
8 | 17 | トーセンビクトリー | 内田博幸 | 55.0 | 角居勝彦 | (栗) |
8 | 18 | ショウナンアデラ | 蛯名正義 | 55.0 | 二ノ宮敬宇 | (美) |
【東京 芝1600m 騎手ランキング】 ※過去3年のデータを勝率順に表示
勝率は10.0%以上、連対率は20.0%以上、複勝率は30.0%、単勝回収率・複勝回収率は100%以上を赤字で表示
※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。
順位 | 騎手 | 騎乗馬 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | (7)ルージュバック | 8-6-6-18 | 21.1 | 36.8 | 52.6 | 71 | 87 |
2 | 福永祐一 | (9)カフェブリリアント | 8-3-5-27 | 18.6 | 25.6 | 37.2 | 90 | 94 |
3 | 三浦皇成 | (4)ウリウリ | 18-14-5-77 | 15.8 | 28.1 | 32.5 | 142 | 112 |
4 | 横山典弘 | (3)シャルール | 17-10-7-84 | 14.4 | 22.9 | 28.8 | 125 | 77 |
5 | 川田将雅 | (1)ウインプリメーラ | 2-2-1-9 | 14.3 | 28.6 | 35.7 | 48 | 65 |
6 | 戸崎圭太 | (13)ストレイトガール | 20-11-12-105 | 13.5 | 20.9 | 29.1 | 91 | 68 |
7 | 蛯名正義 | (18)ショウナンアデラ | 17-7-11-96 | 13.0 | 18.3 | 26.7 | 81 | 67 |
8 | M.デムーロ | (12)クイーンズリング | 3-2-5-15 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 176 | 107 |
9 | 池添謙一 | (15)ショウナンパンドラ | 2-1-1-17 | 9.5 | 14.3 | 19.0 | 470 | 110 |
10 | 武豊 | (2)スマートレイアー | 4-2-3-37 | 8.7 | 13.0 | 19.6 | 71 | 50 |
11 | 吉田豊 | (16)シュンドルボン | 10-2-6-101 | 8.4 | 10.1 | 15.1 | 81 | 51 |
12 | 岩田康誠 | (11)レッツゴードンキ | 4-4-6-34 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 81 | 91 |
13 | 内田博幸 | (17)トーセンビクトリー | 9-8-7-92 | 7.8 | 14.7 | 20.7 | 112 | 70 |
14 | 浜中俊 | (10)ミッキークイーン | 2-3-3-22 | 6.7 | 16.7 | 26.7 | 13 | 65 |
15 | 石川裕紀人 | (5)レッドリヴェール | 0-3-1-57 | 0.0 | 4.9 | 6.6 | 0 | 16 |
16 | 四位洋文 | (14)ウキヨノカゼ | 0-3-1-15 | 0.0 | 15.8 | 21.1 | 0 | 44 |
17 | H.ボウマン | (6)マジックタイム | 0-1-0-2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 96 |
18 | 武幸四郎 | (8)メイショウマンボ | 0-1-0-4 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 56 |
■ヴィクトリアマイル | ||
出馬表へ | データ分析へ | 有力馬解析へ |
■京王杯SC | ||
出馬表へ | データ分析へ |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。