12月25日(日) 中山10R第61回 有馬記念(GⅠ) 中山 芝2500m
【 中山 芝2500m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2500m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | キタサンブラック | 武豊 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 57.0 | S- | S- | A- | S- | B- |
3 | ムスカテール | 中谷雄太 | 57.0 | - | - | - | - | - |
4 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | サムソンズプライド | 横山典弘 | 57.0 | C | C | A | B | A |
6 | サウンズオブアース | M.デムーロ | 57.0 | S- | S- | S- | C- | A- |
7 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
8 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
9 | ヒットザターゲット | 田辺裕信 | 57.0 | C | B | A | A | A |
10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57.0 | S- | S- | S- | A- | A- |
11 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 55.0 | C- | C- | B- | C- | C- |
12 | サトノノブレス | シュミノー | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | デニムアンドルビー | バルザローナ | 55.0 | - | - | - | - | - |
14 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 57.0 | C- | S- | S- | C- | C- |
15 | アルバート | 戸崎圭太 | 57.0 | S | S | S | S | A |
16 | マリアライト | 蛯名正義 | 55.0 | B | C | B | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝2500m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | キタサンブラック | 武豊 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 2-0-0-4/6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 338 | 88 |
3 | ムスカテール | 中谷雄太 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ヤマカツエース | 池添謙一 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | サムソンズプライド | 横山典弘 | 1-0-4-9/14 | 7.1 | 7.1 | 35.7 | 89 | 101 |
6 | サウンズオブアース | M.デムーロ | 1-1-0-2/4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 72 | 100 |
7 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ヒットザターゲット | 田辺裕信 | 1-2-2-11/16 | 6.3 | 18.8 | 31.3 | 148 | 138 |
10 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 2-1-1-3/7 | 28.6 | 42.9 | 57.1 | 105 | 130 |
11 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 0-0-1-3/4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 30 |
12 | サトノノブレス | シュミノー | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | デニムアンドルビー | バルザローナ | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 0-2-0-3/5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 74 |
15 | アルバート | 戸崎圭太 | 5-6-0-10/21 | 23.8 | 52.4 | 52.4 | 236 | 115 |
16 | マリアライト | 蛯名正義 | 2-0-3-13/18 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 72 | 60 |
<PR>