対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 12/3 | 11/19 | 11/12 | 10/15 | 9/25 | 9/3 |
葉牡丹賞(500万) | 東京スポ杯(GⅢ) | デイリー杯(GⅡ) | 紫菊賞(500万) | 芙蓉S(OP) | 札幌2歳S(GⅢ) | ||
中山 芝2000m | 東京 芝1800m | 京都 芝1600m | 京都 芝2000m | 中山 芝2000m | 札幌 芝1800m | ||
1 | ディアシューター | - | - | - | - | - | - |
2 | レイデオロ | 1人1着(2.01.0) 55.0 3F(34.7) C.ルメール | - | - | - | - | - |
3 | エンドゲーム | - | - | - | - | - | - |
4 | アドマイヤウイナー | - | - | - | 2人3着(0.2) 55.0 3F(34.6) 岩田康誠 | - | 7人3着(0.4) 54.0 3F(35.7) 岩田康誠 |
5 | サングレーザー | - | - | 4人3着(0.1) 55.0 3F(33.8) 武豊 | - | - | - |
6 | グローブシアター | - | - | - | - | - | - |
7 | ビルズトレジャー | - | - | - | - | - | - |
8 | ニシノアップルパイ | 10人8着(1.0) 55.0 3F(36.2) 大野拓弥 | - | - | - | - | - |
9 | ショワドゥロワ | 4人5着(0.9) 55.0 3F(36.4) 戸崎圭太 | 9人7着(1.3) 55.0 3F(35.6) M.バルザローナ | - | - | 5人3着(0.3) 54.0 3F(35.1) 北村宏司 | - |
10 | ミスディレクション | - | - | - | - | - | - |
11 | マイネルスフェーン | - | - | - | - | - | - |
12 | メリオラ | - | - | - | - | - | - |
13 | ベストリゾート | - | - | - | - | - | - |
14 | コスモス | - | - | - | - | - | - |
■有馬記念(GⅠ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■ホープフルS(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■阪神カップ(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。