12月25日(日) 中山9R第3回 ホープフルS(GⅡ) 中山 芝2000m
【 中山 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ディアシューター | 大野拓弥 | 55.0 | C | C | C | A | A |
2 | レイデオロ | C.ルメール | 55.0 | S | S | S | B | B |
3 | エンドゲーム | 戸崎圭太 | 55.0 | A | S | S | C | C |
4 | アドマイヤウイナー | M.デムーロ | 55.0 | B | S | S | C | B |
5 | サングレーザー | 武豊 | 55.0 | C | C | C | C | C |
6 | グローブシアター | 福永祐一 | 55.0 | C | B | B | C | C |
7 | ビルズトレジャー | 田中勝春 | 54.0 | B | B | C | C | C |
8 | ニシノアップルパイ | 内田博幸 | 55.0 | C | C | C | C | C |
9 | ショワドゥロワ | バルザローナ | 55.0 | - | - | - | - | - |
10 | ミスディレクション | 浜中俊 | 55.0 | C- | C- | B- | C- | C- |
11 | マイネルスフェーン | シュミノー | 55.0 | S- | S- | S- | S- | A- |
12 | メリオラ | 蛯名正義 | 55.0 | B | B | C | B | C |
13 | ベストリゾート | 北村宏司 | 55.0 | C | B | A | C | C |
14 | コスモス | 柴田大知 | 55.0 | C | C | C | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ディアシューター | 大野拓弥 | 4-2-4-56/66 | 6.1 | 9.1 | 15.2 | 121 | 108 |
2 | レイデオロ | C.ルメール | 7-4-4-7/22 | 31.8 | 50.0 | 68.2 | 77 | 93 |
3 | エンドゲーム | 戸崎圭太 | 18-13-11-60/102 | 17.6 | 30.4 | 41.2 | 61 | 74 |
4 | アドマイヤウイナー | M.デムーロ | 2-5-1-6/14 | 14.3 | 50.0 | 57.1 | 62 | 82 |
5 | サングレーザー | 武豊 | 0-1-2-10/13 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 0 | 73 |
6 | グローブシアター | 福永祐一 | 1-2-1-11/15 | 6.7 | 20.0 | 26.7 | 42 | 65 |
7 | ビルズトレジャー | 田中勝春 | 6-4-4-45/59 | 10.2 | 16.9 | 23.7 | 68 | 69 |
8 | ニシノアップルパイ | 内田博幸 | 7-4-5-59/75 | 9.3 | 14.7 | 21.3 | 42 | 41 |
9 | ショワドゥロワ | バルザローナ | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | ミスディレクション | 浜中俊 | 0-0-2-6/8 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 58 |
11 | マイネルスフェーン | シュミノー | 1-0-0-0/1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 350 | 140 |
12 | メリオラ | 蛯名正義 | 10-7-4-64/85 | 11.8 | 20.0 | 24.7 | 76 | 62 |
13 | ベストリゾート | 北村宏司 | 3-9-10-41/63 | 4.8 | 19.0 | 34.9 | 23 | 61 |
14 | コスモス | 柴田大知 | 4-6-11-88/109 | 3.7 | 9.2 | 19.3 | 21 | 85 |
<PR>