順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | シックスペンス | 62.3 |
2位 | ブレイディヴェーグ | 61.6 |
3位 | ????????? | 61.3 |
4位 | ソウルラッシュ | 60.5 |
5位 | ????????? | 57.4 |
6位 | ????????? | 55.0 |
7位 | ????????? | 54.1 |
8位 | ????????? | 53.6 |
9位 | ????????? | 52.1 |
10位 | ????????? | 51.2 |
11位 | ナミュール | 51.1 |
12位 | ????????? | 48.9 |
13位 | ????????? | 43.8 |
14位 | ????????? | 37.5 |
15位 | ????????? | 36.3 |
16位 | ????????? | 33.8 |
17位 | ????????? | 29.7 |
18位 | チャリン | 00.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ブレイディヴェーグ | 62.8 |
2位 | ????????? | 62.5 |
3位 | ソウルラッシュ | 61.6 |
4位 | ????????? | 58.5 |
5位 | ????????? | 56.1 |
6位 | ????????? | 55.1 |
7位 | フィアスプライド | 54.6 |
8位 | ????????? | 53.1 |
9位 | ????????? | 52.1 |
10位 | ????????? | 49.8 |
11位 | ナミュール | 49.3 |
12位 | ????????? | 44.6 |
13位 | ????????? | 38.1 |
14位 | ????????? | 37.0 |
15位 | ????????? | 34.4 |
16位 | ????????? | 30.2 |
17位 | チャリン | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
みやこS | アウトレンジ | 11人2着 |
天皇賞・秋 | ホウオウビスケッツ | 8人3着 |
菊花賞 | アドマイヤテラ | 7人3着 |
府中牝馬S | シンティレーション | 10人2着 |
秋華賞 | ボンドガール | 5人2着 |
スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。