馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
エリカヴィータ | 牝5 | 新潟牝馬 | 新芝22 | 6着 |
キミノナハマリア | 牝4 | 札幌日経 | 札芝26 | 3着 |
コスタボニータ | 牝5 | 府中牝馬 | 東芝18 | 11着 |
コンクシェル | 牝4 | 府中牝馬 | 東芝18 | 9着 |
ゴールドエクリプス | 牝5 | マーメイ | 京芝20 | 16着 |
サリエラ | 牝5 | オールカ | 中芝22 | 12着 |
シランケド | 牝4 | 魚沼S | 新芝20 | 1着 |
シンティレーション | 牝5 | 府中牝馬 | 東芝18 | 2着 |
シンリョクカ | 牝4 | 新潟記念 | 新芝20 | 1着 |
スタニングローズ | 牝5 | クイーン | 札芝18 | 6着 |
ハーパー | 牝4 | 府中牝馬 | 東芝18 | 15着 |
ピースオブザライフ | 牝4 | トルマリ | 新ダ18 | 1着 |
フェアエールング | 牝4 | STV賞 | 札芝20 | 1着 |
ホールネス | 牝4 | 新潟牝馬 | 新芝22 | 1着 |
モリアーナ | 牝4 | 府中牝馬 | 東芝18 | 8着 |
ライラック | 牝5 | 府中牝馬 | 東芝18 | 13着 |
ラヴェル | 牝4 | オクトー | 東芝20 | 6着 |
ルージュリナージュ | 牝5 | 府中牝馬 | 東芝18 | 5着 |
レガレイラ | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 5着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 3-0-2-13/18 | 16.7% | 16.7% | 27.8% |
2枠 | 1-2-1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
3枠 | 1-3-0-16/20 | 5.0% | 20.0% | 20.0% |
4枠 | 0-0-2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
5枠 | 0-2-1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
6枠 | 2-0-2-16/20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
7枠 | 0-3-1-22/26 | 0.0% | 11.5% | 15.4% |
8枠 | 3-1-0-24/28 | 10.7% | 14.3% | 14.3% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ホールネス | 牝4 | 坂井瑠星 | 56.0 |
2 | ライラック | 牝5 | 石川裕紀 | 56.0 |
3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 池添謙一 | 56.0 |
4 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 56.0 |
5 | モリアーナ | 牝4 | 岩田康誠 | 56.0 |
6 | ピースオブザライフ | 牝4 | 団野大成 | 56.0 |
7 | レガレイラ | 牝3 | Cルメー | 54.0 |
8 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初也 | 56.0 |
9 | キミノナハマリア | 牝4 | 鮫島克駿 | 56.0 |
10 | エリカヴィータ | 牝5 | 藤岡佑介 | 56.0 |
11 | スタニングローズ | 牝5 | Cデムー | 56.0 |
12 | シンティレーション | 牝5 | Tマーカ | 56.0 |
13 | サリエラ | 牝5 | Rムーア | 56.0 |
14 | ハーパー | 牝4 | 武 豊 | 56.0 |
15 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 田口貫太 | 56.0 |
16 | ラヴェル | 牝4 | 川田将雅 | 56.0 |
17 | コスタボニータ | 牝5 | 松山弘平 | 56.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 62.6 |
2位 | ????????? | 62.5 |
3位 | レガレイラ | 61.4 |
4位 | ????????? | 59.9 |
5位 | キミノナハマリア | 59.7 |
6位 | ホールネス | 58.2 |
7位 | ????????? | 56.4 |
8位 | ????????? | 50.5 |
9位 | ????????? | 47.1 |
10位 | ????????? | 45.9 |
11位 | スタニングローズ | 45.4 |
12位 | ????????? | 42.9 |
13位 | ????????? | 42.3 |
14位 | ????????? | 38.1 |
15位 | ????????? | 35.2 |
16位 | ????????? | 31.7 |
17位 | ピースオブザライフ | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
みやこS | アウトレンジ | 11人2着 |
天皇賞秋 | ホウオウビスケッツ | 8人3着 |
菊花賞 | アドマイヤテラ | 7人3着 |
府中牝馬S | シンティレーション | 10人2着 |
秋華賞 | ボンドガール | 5人2着 |
スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。