馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤハレー | 牡6 | 札幌日経 | 札芝26 | 7着 |
アドマイヤビルゴ | 牡7 | 札幌日経 | 札芝26 | 8着 |
クロミナンス | 牡7 | 目黒記念 | 東芝25 | 3着 |
サヴォーナ | 牡4 | オールカ | 中芝22 | 4着 |
ショウナンバシット | 牡4 | タイラン | 札芝26 | 1着 |
ジャンカズマ | 牡6 | 大阪ハン | 阪芝26 | 7着 |
セレシオン | 牡5 | 新潟記念 | 新芝20 | 2着 |
タイセイフェリーク | 牝4 | 昇仙峡S | 東芝24 | 2着 |
ハヤヤッコ | 牡8 | タイラン | 札芝26 | 3着 |
フォワードアゲン | セ7 | オクトー | 東芝20 | 9着 |
ペプチドソレイユ | 牡4 | ブラジル | 東ダ21 | 9着 |
マイネルウィルトス | 牡8 | 目黒記念 | 東芝25 | 5着 |
マイネルメモリー | 牡4 | ケフェウ | 中芝20 | 5着 |
ミクソロジー | 牡5 | オールカ | 中芝22 | 11着 |
メイショウブレゲ | 牡5 | 京都大賞 | 京芝24 | 3着 |
ラーグルフ | 牡5 | オールカ | 中芝22 | 7着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-1-2-13/16 | 0.0% | 6.3% | 18.8% |
2枠 | 2-1-1-14/18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
3枠 | 0-1-1-16/18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
4枠 | 1-1-0-17/19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
5枠 | 3-1-2-14/20 | 15.0% | 20.0% | 30.0% |
6枠 | 2-1-1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 1-2-2-20/25 | 4.0% | 12.0% | 20.0% |
8枠 | 1-2-2-20/25 | 4.0% | 12.0% | 20.0% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ミクソロジー | 牡5 | 三浦皇成 | 58.0 |
2 | メイショウブレゲ | 牡5 | 酒井学 | 56.0 |
3 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 58.5 |
4 | クロミナンス | 牡7 | 戸崎圭太 | 58.0 |
5 | フォワードアゲン | セ7 | 内田博幸 | 54.0 |
6 | マイネルメモリー | 牡4 | シュタル | 55.0 |
7 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 小崎綾也 | 55.0 |
8 | ラーグルフ | 牡5 | 丸田恭介 | 58.0 |
9 | タイセイフェリーク | 牝4 | 大野拓弥 | 52.0 |
10 | マイネルウィルトス | 牡8 | 石川裕紀 | 57.5 |
11 | アドマイヤハレー | 牡6 | 田辺裕信 | 55.0 |
12 | ジャンカズマ | 牡6 | 木幡巧也 | 54.0 |
13 | サヴォーナ | 牡4 | 池添謙一 | 57.5 |
14 | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | 57.0 |
15 | アドマイヤビルゴ | 牡7 | 北村宏司 | 57.0 |
16 | ショウナンバシット | 牡4 | 佐々木大 | 58.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 64.9 |
2位 | ????????? | 62.3 |
3位 | クロミナンス | 58.6 |
4位 | ????????? | 58.1 |
5位 | サヴォーナ | 56.8 |
6位 | ショウナンバシット | 56.1 |
7位 | ????????? | 55.1 |
8位 | メイショウブレゲ | 52.2 |
9位 | ????????? | 49.9 |
10位 | ????????? | 48.0 |
11位 | ????????? | 45.4 |
12位 | ????????? | 39.8 |
13位 | ????????? | 35.8 |
14位 | ????????? | 33.8 |
15位 | ????????? | 33.2 |
16位 | ????????? | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
天皇賞秋 | ホウオウビスケッツ | 8人3着 |
菊花賞 | アドマイヤテラ | 7人3着 |
府中牝馬S | シンティレーション | 10人2着 |
秋華賞 | ボンドガール | 5人2着 |
スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。