馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
キングズパレス | 牡5 | 新潟記念 | 新芝20 | 3着 |
サトノエルドール | 牡8 | オクトー | 東芝20 | 3着 |
シルトホルン | 牡4 | 毎日王冠 | 東芝18 | 5着 |
ジャスティンパレス | 牡5 | 宝塚記念 | 京芝22 | 10着 |
ステラヴェローチェ | 牡6 | オールカ | 中芝22 | 6着 |
ソールオリエンス | 牡4 | 宝塚記念 | 京芝22 | 2着 |
タスティエーラ | 牡4 | 天皇賞春 | 京芝32 | 7着 |
ダノンベルーガ | 牡5 | ドバイタ | 首芝18 | 3着 |
ドウデュース | 牡5 | 宝塚記念 | 京芝22 | 6着 |
ニシノレヴナント | セ4 | オールカ | 中芝22 | 9着 |
ノースブリッジ | 牡6 | 札幌記念 | 札芝20 | 1着 |
ベラジオオペラ | 牡4 | 宝塚記念 | 京芝22 | 3着 |
ホウオウビスケッツ | 牡4 | 毎日王冠 | 東芝18 | 2着 |
マテンロウスカイ | セ5 | 毎日王冠 | 東芝18 | 8着 |
リバティアイランド | 牝4 | ドバイシ | 首芝24 | 3着 |
リフレーミング | 牡6 | 小倉記念 | 中芝20 | 1着 |
レーベンスティール | 牡4 | オールカ | 中芝22 | 1着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-3-0-11/15 | 6.7% | 26.7% | 26.7% |
2枠 | 1-1-0-15/17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
3枠 | 1-0-2-14/17 | 5.9% | 5.9% | 17.6% |
4枠 | 4-0-1-13/18 | 22.2% | 22.2% | 27.8% |
5枠 | 1-2-1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
6枠 | 1-2-1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
7枠 | 1-2-3-17/23 | 4.3% | 13.0% | 26.1% |
8枠 | 0-0-2-21/23 | 0.0% | 0.0% | 8.7% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 58.0 |
2 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | 58.0 |
3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | 58.0 |
4 | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘平 | 58.0 |
5 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 58.0 |
6 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 | 58.0 |
7 | ドウデュース | 牡5 | 武 豊 | 58.0 |
8 | キングズパレス | 牡5 | シュタルケ | 58.0 |
9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望来 | 58.0 |
10 | ダノンベルーガ | 牡5 | Cデムー | 58.0 |
11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 58.0 |
12 | リバティアイランド | 牝4 | 川田将雅 | 56.0 |
13 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 | 58.0 |
14 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 58.0 |
15 | ニシノレヴナント | セ4 | 田辺裕信 | 58.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | リバティアイランド | 63.6 |
2位 | レーベンスティール | 62.9 |
3位 | ????????? | 61.3 |
4位 | ????????? | 57.6 |
5位 | ????????? | 57.5 |
6位 | ????????? | 56.4 |
7位 | ホウオウビスケッツ | 56.2 |
8位 | ????????? | 53.5 |
9位 | ドウデュース | 48.7 |
10位 | ????????? | 42.6 |
11位 | ????????? | 42.0 |
12位 | ????????? | 38.7 |
13位 | ????????? | 38.5 |
14位 | ????????? | 36.1 |
15位 | ????????? | 34.3 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
菊花賞 | アドマイヤテラ | 7人3着 |
府中牝馬S | シンティレーション | 10人2着 |
秋華賞 | ボンドガール | 5人2着 |
スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。