| 馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤベル | 牝3 | オークス | 東芝24 | 9着 |
| キャットファイト | 牝3 | 京成杯オ | 中芝16 | 9着 |
| クイーンズウォーク | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 1着 |
| クリスマスパレード | 牝3 | 紫苑S | 中芝20 | 1着 |
| コガネノソラ | 牝3 | クイーン | 札芝18 | 1着 |
| ステレンボッシュ | 牝3 | オークス | 東芝24 | 2着 |
| セキトバイースト | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 3着 |
| タガノエルピーダ | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 4着 |
| チェルヴィニア | 牝3 | オークス | 東芝24 | 1着 |
| チェレスタ | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 2着 |
| チルカーノ | 牝3 | 長久手特 | 中芝20 | 1着 |
| ホーエリート | 牝3 | 紫苑S | 中芝20 | 6着 |
| ボンドガール | 牝3 | 紫苑S | 中芝20 | 3着 |
| ミアネーロ | 牝3 | 紫苑S | 中芝20 | 2着 |
| ラビットアイ | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 15着 |
| ランスオブクイーン | 牝3 | 夕月特別 | 中芝20 | 3着 |
| ラヴァンダ | 牝3 | ローズS | 中芝20 | 7着 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-2-17/19 | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
2枠 | 0-2-1-16/19 | 0.0% | 10.5% | 15.8% |
3枠 | 3-0-1-16/20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
4枠 | 2-4-1-13/20 | 10.0% | 30.0% | 35.0% |
5枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
6枠 | 2-1-1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 2-2-2-21/27 | 7.4% | 14.8% | 22.2% |
8枠 | 1-0-0-27/28 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
1 | ホーエリート | 牝3 | 北村友一 | 55.0 |
2 | ミアネーロ | 牝3 | 津村明秀 | 55.0 |
3 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田将雅 | 55.0 |
4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 団野大成 | 55.0 |
5 | チェルヴィニア | 牝3 | C.ルメー | 55.0 |
6 | ラビットアイ | 牝3 | 横山典弘 | 55.0 |
7 | チルカーノ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55.0 |
8 | コガネノソラ | 牝3 | 丹内祐次 | 55.0 |
9 | アドマイヤベル | 牝3 | 横山武史 | 55.0 |
10 | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 55.0 |
11 | ランスオブクイーン | 牝3 | 松山弘平 | 55.0 |
12 | ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望来 | 55.0 |
13 | クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕紀 | 55.0 |
14 | ステレンボッシュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55.0 |
15 | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑介 | 55.0 |
| 順位 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1位 | ????????? | 60.4 |
| 2位 | ????????? | 59.5 |
| 3位 | チェルヴィニア | 58.8 |
| 4位 | ステレンボッシュ | 58.3 |
| 5位 | ????????? | 56.7 |
| 6位 | コガネノソラ | 55.4 |
| 7位 | クイーンズウォーク | 54.2 |
| 7位 | ????????? | 54.2 |
| 9位 | ????????? | 52.1 |
| 10位 | ????????? | 50.2 |
| 11位 | クリスマスパレード | 49.9 |
| 12位 | ????????? | 44.7 |
| 13位 | ????????? | 36.1 |
| 14位 | ????????? | 30.7 |
| 15位 | ????????? | 28.8 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
| ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
| CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
| 関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
| レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
| クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
| クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
| 中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
| 函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
| 七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
| ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
| 北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
| 宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
| マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
| エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
| 鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
| 葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
| 葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
| 京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
| 新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
| 天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
| マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
| フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
| 福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
| ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
| スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
| 金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
| 中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
| 弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
| チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
| 中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
| 中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
| 阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
| きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
| 愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
| フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
| フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
| ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
| マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
| 福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
| 福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
| 天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
| スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
| スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
| 神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
| オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
| セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
| ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
| 京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
| 京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
| 新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
| キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
| 札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
| 札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
| 北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
| レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
| アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
| クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
| 中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
| 七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
| CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
| エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
| 函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
| 目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
| NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
| 天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
| フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。