馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
エアファンディタ | 牡7 | オータム | 中芝16 | 14着 |
エルトンバローズ | 牡4 | 中京記念 | 小芝18 | 3着 |
オフトレイル | 牡3 | ラジオN | 福芝18 | 1着 |
カラテ | 牡8 | 宝塚記念 | 京芝22 | 13着 |
シックスペンス | 牡3 | 日本ダー | 東芝24 | 9着 |
シルトホルン | 牡4 | 関越S | 新芝18 | 13着 |
ダノンエアズロック | 牡3 | 日本ダー | 東芝24 | 14着 |
トップナイフ | 牡4 | 札幌記念 | 札芝20 | 6着 |
ニシノスーベニア | 牡5 | エプソム | 東芝18 | 2着 |
ノースザワールド | 牡6 | 七夕賞 | 福芝20 | 8着 |
ホウオウビスケッツ | 牡4 | 函館記念 | 函芝20 | 1着 |
マテンロウスカイ | セ5 | ドバイタ | 首芝18 | 15着 |
ヤマニンサルバム | 牡5 | 新潟大賞 | 新芝20 | 1着 |
ヨーホーレイク | 牡6 | 鳴尾記念 | 京芝20 | 1着 |
ローシャムパーク | 牡5 | 宝塚記念 | 京芝22 | 5着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-3-6/10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% |
2枠 | 1-0-0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
3枠 | 1-1-0-9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
4枠 | 0-3-3-8/14 | 0.0% | 21.4% | 42.9% |
5枠 | 1-2-2-12/17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
6枠 | 2-1-2-13/18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
7枠 | 2-1-0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% |
8枠 | 2-2-0-16/20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 三浦皇成 | 57.0 |
2 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康誠 | 57.0 |
3 | ニシノスーベニア | 牡5 | 大野拓弥 | 57.0 |
4 | カラテ | 牡8 | 杉原誠人 | 57.0 |
5 | エアファンディタ | 牡7 | 佐々木大 | 57.0 |
6 | シルトホルン | 牡4 | 津村明秀 | 57.0 |
7 | ダノンエアズロック | 牡3 | 鮫島克駿 | 55.0 |
8 | トップナイフ | 牡4 | 横山和生 | 57.0 |
9 | ローシャムパーク | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 |
10 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | 58.0 |
11 | シックスペンス | 牡3 | C.ルメー | 56.0 |
12 | ヨーホーレイク | 牡6 | 岩田望来 | 57.0 |
13 | オフトレイル | 牡3 | 田辺裕信 | 55.0 |
14 | エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳也 | 58.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 62.1 |
2位 | シックスペンス | 59.4 |
3位 | ローシャムパーク | 58.0 |
4位 | ????????? | 57.2 |
5位 | エルトンバローズ | 56.8 |
6位 | ????????? | 55.1 |
7位 | ????????? | 54.0 |
8位 | ????????? | 52.8 |
9位 | マテンロウスカイ | 51.9 |
10位 | ????????? | 49.9 |
11位 | ????????? | 39.9 |
12位 | ????????? | 38.7 |
13位 | ????????? | 37.9 |
14位 | ????????? | 26.2 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
スプリンターズS | ルガル | 9人1着 |
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。