馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
ウイングレイテスト | 牡7 | アイビス | 新芝10 | 2着 |
ウインマーベル | 牡5 | 京王杯ス | 東芝14 | 1着 |
エイシンスポッター | 牡5 | キーンラ | 札芝12 | 2着 |
オオバンブルマイ | 牡4 | キーンラ | 札芝12 | 3着 |
サトノレーヴ | 牡5 | キーンラ | 札芝12 | 1着 |
ダノンスコーピオン | 牡5 | セントウ | 中芝12 | 12着 |
トウシンマカオ | 牡5 | セントウ | 中芝12 | 1着 |
ナムラクレア | 牝5 | キーンラ | 札芝12 | 5着 |
ビクターザウィナー | セ6 | シャティ | 香芝12 | 6着 |
ピューロマジック | 牝3 | セントウ | 中芝12 | 13着 |
マッドクール | 牡5 | チェアマ | 香芝12 | 11着 |
ママコチャ | 牝5 | セントウ | 中芝12 | 2着 |
ムゲン | セ6 | プレミア | 香芝14 | 1着 |
モズメイメイ | 牝4 | セントウ | 中芝12 | 3着 |
モリノドリーム | 牝5 | キーンラ | 札芝12 | 4着 |
ルガル | 牡4 | 高松宮記 | 中芝12 | 10着 |
レイベリング | 牡4 | 青函ステ | 函芝12 | 5着 |
ヴェントヴォーチェ | 牡7 | 高松宮記 | 中芝12 | 8着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-4-13/20 | 10.0% | 15.0% | 35.0% |
2枠 | 1-2-1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
3枠 | 1-0-3-16/20 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
4枠 | 3-2-0-15/20 | 15.0% | 25.0% | 25.0% |
5枠 | 1-3-0-15/19 | 5.3% | 21.1% | 21.1% |
6枠 | 0-1-0-19/20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
7枠 | 1-0-1-19/21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% |
8枠 | 1-1-1-18/21 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 58.0 |
2 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明良 | 58.0 |
3 | ウインマーベル | 牡5 | 松山弘平 | 58.0 |
4 | エイシンスポッター | 牡5 | A.シュタ | 58.0 |
5 | ナムラクレア | 牝5 | 横山武史 | 56.0 |
6 | ママコチャ | 牝5 | 川田将雅 | 56.0 |
7 | マッドクール | 牡5 | 坂井瑠星 | 58.0 |
8 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭介 | 56.0 |
9 | ムゲン | セ6 | K.ティー | 58.0 |
10 | ピューロマジック | 牝3 | 横山典弘 | 54.0 |
11 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58.0 |
12 | サトノレーヴ | 牡5 | D.レーン | 58.0 |
13 | ルガル | 牡4 | 西村淳也 | 58.0 |
14 | ビクターザウィナー | セ6 | J.モレイ | 58.0 |
15 | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | C.ルメー | 58.0 |
16 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正海 | 58.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 63.4 |
2位 | サトノレーヴ | 59.2 |
3位 | ????????? | 58.8 |
4位 | ナムラクレア | 58.2 |
5位 | ????????? | 57.7 |
6位 | ????????? | 57.1 |
6位 | ルガル | 57.1 |
8位 | マッドクール | 52.8 |
9位 | ????????? | 51.4 |
10位 | ????????? | 48.1 |
11位 | ????????? | 42.9 |
12位 | オオバンブルマイ | 41.2 |
13位 | ????????? | 38.1 |
14位 | ????????? | 32.2 |
15位 | ????????? | 31.7 |
16位 | ムゲン | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。