馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | 札幌記念 | 札芝20 | 7着 |
アルビージャ | 牡6 | 関越S | 新芝18 | 4着 |
キラーアビリティ | 牡5 | 大阪杯 | 阪芝20 | 15着 |
サリエラ | 牝5 | 天皇賞春 | 京芝32 | 12着 |
サヴォーナ | 牡4 | 函館記念 | 函芝20 | 4着 |
ステラヴェローチェ | 牡6 | 札幌記念 | 札芝20 | 3着 |
ナイママ | 牡8 | 巴賞 | 函芝18 | 7着 |
ニシノレヴナント | セ4 | メトロポ | 東芝24 | 6着 |
フェーングロッテン | セ5 | 七夕賞 | 福芝20 | 13着 |
ミクソロジー | 牡5 | ダイヤモ | 東芝34 | 1着 |
ヤマニンサンパ | 牡6 | 宝塚記念 | 京芝22 | 9着 |
ラーグルフ | 牡5 | 中山記念 | 中芝18 | 9着 |
リカンカブール | 牡5 | 函館記念 | 函芝20 | 8着 |
レーベンスティール | 牡4 | エプソム | 東芝18 | 1着 |
ロバートソンキー | 牡7 | ジュライ | 福ダ17 | 11着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-5-0-7/13 | 7.7% | 46.2% | 46.2% |
2枠 | 2-1-1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% |
3枠 | 1-2-2-10/15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% |
4枠 | 1-1-1-13/16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
5枠 | 1-0-4-13/18 | 5.6% | 5.6% | 27.8% |
6枠 | 2-0-1-15/18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
7枠 | 1-0-1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
8枠 | 1-1-0-20/22 | 4.5% | 9.1% | 9.1% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | サリエラ | 牝5 | 戸崎圭太 | 55.0 |
2 | ラーグルフ | 牡5 | 三浦皇成 | 57.0 |
3 | アウスヴァール | セ6 | 田辺裕信 | 57.0 |
4 | レーベンスティール | 牡4 | C.ルメー | 57.0 |
5 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典弘 | 57.0 |
6 | アルビージャ | 牡6 | 嶋田純次 | 57.0 |
7 | ヤマニンサンパ | 牡6 | A.シュタ | 57.0 |
8 | ニシノレヴナント | セ4 | 大野拓弥 | 57.0 |
9 | キラーアビリティ | 牡5 | 団野大成 | 57.0 |
10 | フェーングロッテン | セ5 | 佐々木大 | 57.0 |
11 | サヴォーナ | 牡4 | 横山武史 | 57.0 |
12 | ロバートソンキー | 牡7 | 伊藤工真 | 57.0 |
13 | ナイママ | 牡8 | 丹内祐次 | 57.0 |
14 | リカンカブール | 牡5 | 津村明秀 | 57.0 |
15 | ミクソロジー | 牡5 | 菅原明良 | 57.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | レーベンスティール | 61.4 |
2位 | サリエラ | 61.3 |
3位 | ?????????ー | 61.1 |
4位 | サヴォーナ | 60.8 |
5位 | ????????? | 60.0 |
6位 | ヤマニンサンパ | 55.2 |
7位 | ????????? | 53.5 |
8位 | ????????? | 51.3 |
9位 | ステラヴェローチェ | 47.3 |
10位 | ????????? | 46.7 |
11位 | ????????? | 42.6 |
12位 | ????????? | 42.5 |
13位 | ????????? | 40.3 |
14位 | ????????? | 38.9 |
15位 | ????????? | 27.2 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
ローズS | チェレスタ | 7人2着 |
CBC賞 | ドロップオブライト | 6人1着 |
関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。