| 馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
|---|---|---|---|---|
| アウスヴァール | セ6 | 函館記念 | 函芝20 | 3着 |
| シャフリヤール | 牡6 | ドバイシ | 首芝24 | 2着 |
| ジオグリフ | 牡5 | 安田記念 | 東芝16 | 6着 |
| ステラヴェローチェ | 牡6 | 安田記念 | 東芝16 | 9着 |
| チャックネイト | セ6 | 函館記念 | 函芝20 | 6着 |
| トップナイフ | 牡4 | 函館記念 | 函芝20 | 10着 |
| ドゥラエレーデ | 牡4 | エルムS | 札ダ17 | 2着 |
| ノースブリッジ | 牡6 | QE2世 | 香芝20 | 3着 |
| プログノーシス | 牡6 | QE2世 | 香芝20 | 2着 |
| ホウオウアマゾン | 牡6 | エルムS | 札ダ17 | 13着 |
| ボッケリーニ | 牡8 | 鳴尾記念 | 京芝20 | 2着 |
| モズゴールドバレル | 牝5 | クイーン | 札芝18 | 8着 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 4-0-2-7/13 | 30.8% | 30.8% | 46.2% |
| 2枠 | 1-3-0-11/15 | 6.7% | 26.7% | 26.7% |
| 3枠 | 0-2-2-13/17 | 0.0% | 11.8% | 23.5% |
| 4枠 | 0-2-0-17/19 | 0.0% | 10.5% | 10.5% |
| 5枠 | 1-0-3-16/20 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
| 6枠 | 1-2-2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
| 7枠 | 2-0-0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 8枠 | 1-1-1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 藤岡佑介 | 58.0 |
| 2 | ジオグリフ | 牡5 | 横山武史 | 58.0 |
| 3 | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中俊 | 58.0 |
| 4 | シャフリヤール | 牡6 | 武豊 | 58.0 |
| 5 | チャックネイト | セ6 | 佐々木大 | 58.0 |
| 6 | トップナイフ | 牡4 | 田辺裕信 | 58.0 |
| 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕二 | 58.0 |
| 8 | アウスヴァール | セ6 | 古川吉洋 | 58.0 |
| 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典弘 | 58.0 |
| 10 | モズゴールドバレル | 牝5 | 池添謙一 | 56.0 |
| 11 | プログノーシス | 牡6 | 川田将雅 | 58.0 |
| 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 58.0 |
| 順位 | 馬名 | 指数 |
|---|---|---|
| 1位 | ????????? | 63.7 |
| 2位 | プログノーシス | 60.0 |
| 3位 | ????????? | 59.6 |
| 4位 | チャックネイト | 59.0 |
| 5位 | ????????? | 51.3 |
| 6位 | ジオグリフ | 49.8 |
| 7位 | ????????? | 48.1 |
| 8位 | ????????? | 46.9 |
| 9位 | ????????? | 42.3 |
| 10位 | シャフリヤール | 41.6 |
| 11位 | ????????? | 27.7 |
| 12位 | ドゥラエレーデ | 00.0 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 関屋記念 | ディオ | 8人2着 |
| レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
| クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
| クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
| 函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
| 七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
| ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
| 北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
| 宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
| マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
| エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
| 鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
| 葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
| 葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
| 京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
| 新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
| 天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
| マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
| フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
| 福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
| ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
| スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
| 金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
| 中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
| 弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
| チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
| 中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
| 中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
| 阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
| きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
| 愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
| フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
| フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
| 京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
| レース | 推奨馬 | 着順 |
|---|---|---|
| チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
| ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
| マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
| 福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
| 福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
| 天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
| スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
| スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
| 神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
| オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
| セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
| ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
| 京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
| 京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
| 新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
| キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
| 札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
| 札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
| 北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
| レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
| アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
| クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
| 中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
| 七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
| CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
| エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
| 函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
| 目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
| NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
| 天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
| フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。