馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
アスクコンナモンダ | 牡5 | 米子S | 京芝16 | 8着 |
オニャンコポン | 牡5 | 函館記念 | 函芝20 | 13着 |
グランスラムアスク | 牝5 | 関越S | 新芝18 | 5着 |
グランデマーレ | 牡7 | パラダイ | 東芝14 | 12着 |
コレペティトール | 牡4 | 安田記念 | 東芝16 | 12着 |
サクラトゥジュール | 牡7 | 東京新聞 | 東芝16 | 1着 |
サンライズロナウド | 牡5 | チェアマ | 香芝12 | 10着 |
ジュンブロッサム | 牡5 | 水無月S | 京芝16 | 1着 |
タイムトゥヘヴン | 牡6 | エプソム | 東芝18 | 15着 |
ダディーズビビッド | 牡6 | 京王杯ス | 東芝14 | 10着 |
ディオ | 牡5 | 米子S | 京芝16 | 2着 |
ディスペランツァ | 牡3 | NHKマ | 東芝16 | 7着 |
トゥードジボン | 牡5 | 米子S | 京芝16 | 1着 |
パラレルヴィジョン | 牡5 | 安田記念 | 東芝16 | 13着 |
プレサージュリフト | 牝5 | メイS | 東芝18 | 1着 |
メイショウシンタケ | 牡6 | 米子S | 京芝16 | 5着 |
ラインベック | セ7 | 米子S | 京芝16 | 6着 |
ロジリオン | 牡3 | パラダイ | 東芝14 | 4着 |
ワールドウインズ | セ7 | エプソム | 東芝18 | 16着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-1-14/17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
2枠 | 1-0-1-16/18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
3枠 | 1-0-2-16/19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
4枠 | 0-3-1-15/19 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
5枠 | 0-0-2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6枠 | 0-2-1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
7枠 | 4-2-1-16/23 | 17.4% | 26.1% | 30.4% |
8枠 | 3-2-1-18/24 | 12.5% | 20.8% | 25.0% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ディスペランツァ | 牡3 | M.デムー | 55.0 |
2 | ダディーズビビッド | 牡6 | 丸山元気 | 57.0 |
3 | コレペティトール | 牡4 | 石川裕紀 | 58.0 |
4 | サクラトゥジュール | 牡7 | 佐々木大 | 58.0 |
5 | メイショウシンタケ | 牡6 | 泉谷楓真 | 57.0 |
6 | ジュンブロッサム | 牡5 | 戸崎圭太 | 57.0 |
7 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善臣 | 57.0 |
8 | ロジリオン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54.0 |
9 | グランデマーレ | 牡7 | 田辺裕信 | 57.0 |
10 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 三浦皇成 | 58.0 |
11 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 |
12 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 津村明秀 | 57.0 |
13 | プレサージュリフト | 牝5 | C.ルメー | 55.0 |
14 | ディオ | 牡5 | 岩田康誠 | 57.0 |
15 | トゥードジボン | 牡5 | 松山弘平 | 57.0 |
16 | オニャンコポン | 牡5 | 菅原明良 | 57.0 |
17 | ワールドウインズ | セ7 | 松岡正海 | 57.0 |
18 | ラインベック | セ7 | 荻野極 | 57.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ジュンブロッサム | 66.8 |
2位 | ????????? | 61.8 |
3位 | ????????? | 61.5 |
4位 | プレサージュリフト | 61.4 |
5位 | ????????? | 59.6 |
6位 | ディスペランツァ | 58.8 |
7位 | ????????? | 56.2 |
8位 | パラレルヴィジョン | 55.7 |
9位 | ????????? | 51.1 |
10位 | ????????? | 48.4 |
11位 | ????????? | 42.7 |
12位 | ????????? | 41.7 |
13位 | ????????? | 41.6 |
14位 | ????????? | 40.3 |
15位 | ????????? | 40.1 |
16位 | メイショウシンタケ | 39.4 |
17位 | ????????? | 38.4 |
18位 | ????????? | 34.5 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
レパードS | ミッキークレスト | 6人3着 |
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。