馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
アラレタバシル | 牡3 | ユニコー | 京ダ19 | 6着 |
ウィンドフォール | 牡3 | 新馬 | 中ダ18 | 1着 |
サトノフェニックス | 牡3 | UAEダ | 首ダ19 | 消着 |
サンライズソレイユ | 牡3 | 1勝クラ | 東ダ21 | 1着 |
ジーサイクロン | 牡3 | 2勝クラ | 京ダ18 | 1着 |
ソニックスター | 牡3 | 青竜S | 東ダ16 | 1着 |
ノットイナフ | 牡3 | 鳳雛S | 京ダ18 | 7着 |
ハーバーライト | 牡3 | ユニコー | 京ダ19 | 7着 |
ハビレ | 牡3 | 東京ダー | 大ダ20 | 5着 |
バロンドール | 牡3 | UAEダ | 首ダ19 | 6着 |
ピュアキアン | 牡3 | ユニコー | 京ダ19 | 11着 |
ブシン | 牡3 | 青竜S | 東ダ16 | 4着 |
ブルーサン | 牡3 | プロキオ | 小ダ17 | 14着 |
ミッキークレスト | 牡3 | 1勝クラ | 京ダ18 | 1着 |
ミッキーファイト | 牡3 | ユニコー | 京ダ19 | 3着 |
メイショウフウドウ | 牡3 | 1勝クラ | 小ダ17 | 1着 |
ロジアデレード | 牡3 | 1勝クラ | 福ダ17 | 1着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-1-8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
2枠 | 1-1-2-15/19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% |
3枠 | 1-0-2-16/19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
4枠 | 2-3-0-15/20 | 10.0% | 25.0% | 25.0% |
5枠 | 2-2-2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6枠 | 0-1-2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% |
7枠 | 1-1-1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
8枠 | 2-2-0-16/20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | ミッキーファイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 57.0 |
2 | ハーバーライト | 牡3 | 小沢大仁 | 57.0 |
3 | ノットイナフ | 牡3 | 幸英明 | 57.0 |
4 | ジーサイクロン | 牡3 | M.デムー | 57.0 |
5 | ピュアキアン | 牡3 | 吉田豊 | 57.0 |
6 | ハビレ | 牡3 | 三浦皇成 | 57.0 |
7 | バロンドール | 牡3 | 横山典弘 | 57.0 |
8 | ソニックスター | 牡3 | 川田将雅 | 57.0 |
9 | ミッキークレスト | 牡3 | 坂井瑠星 | 57.0 |
10 | メイショウフウドウ | 牡3 | 西塚洸二 | 57.0 |
11 | ブルーサン | 牡3 | 石橋脩 | 57.0 |
12 | サンライズソレイユ | 牡3 | C.ルメー | 57.0 |
13 | ロジアデレード | 牡3 | 内田博幸 | 57.0 |
14 | サトノフェニックス | 牡3 | 和田竜二 | 57.0 |
15 | アラレタバシル | 牡3 | 野中悠太 | 57.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 60.2 |
2位 | ????????? | 58.1 |
3位 | ミッキーファイト | 57.4 |
4位 | ソニックスター | 57.2 |
5位 | ????????? | 56.9 |
6位 | ????????? | 56.3 |
7位 | ????????? | 55.8 |
8位 | バロンドール | 55.5 |
9位 | ????????? | 53.7 |
10位 | ピュアキアン | 50.9 |
11位 | ????????? | 47.8 |
12位 | ????????? | 44.5 |
13位 | ????????? | 36.6 |
14位 | ????????? | 32.0 |
15位 | ????????? | 27.2 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
クイーンS | コガネノソラ | 5人1着 |
クイーンS | アルジーヌ | 7人3着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。