馬名 | 性齢 | 前レ | 前距 | 前着 |
---|---|---|---|---|
アビッグチア | 牝6 | 福島テレ | 福芝12 | 12着 |
ウイングレイテスト | 牡7 | 函館スプ | 函芝12 | 2着 |
クムシラコ | 牡6 | フリーウ | 東芝14 | 13着 |
グレイトゲイナー | 牡7 | オーシャ | 中芝12 | 7着 |
ショウナンマッハ | セ5 | TVh杯 | 函芝12 | 10着 |
ジャスパークローネ | 牡5 | 北九州記 | 小芝12 | 16着 |
スリーアイランド | 牝4 | TVh杯 | 函芝12 | 8着 |
チェアリングソング | セ7 | 福島テレ | 福芝12 | 10着 |
チェイスザドリーム | 牝5 | 韋駄天S | 新芝10 | 1着 |
テイエムスパーダ | 牝5 | 北九州記 | 小芝12 | 18着 |
ディヴィナシオン | 牡7 | 北九州記 | 小芝12 | 11着 |
デュアリスト | 牡6 | 千葉S | 中ダ12 | 8着 |
ハーモニーマゼラン | 牡7 | バーデン | 福芝12 | 14着 |
ハギノメーテル | 牝5 | 佐世保S | 小芝12 | 13着 |
ファイアダンサー | 牝6 | 韋駄天S | 新芝10 | 3着 |
マイヨアポア | 牝6 | 韋駄天S | 新芝10 | 6着 |
マウンテンムスメ | 牝6 | 韋駄天S | 新芝10 | 2着 |
メディーヴァル | 牡6 | 北九州記 | 小芝12 | 15着 |
モズメイメイ | 牝4 | 北九州記 | 小芝12 | 3着 |
リプレーザ | 牡6 | プロキオ | 小ダ17 | 9着 |
ロードベイリーフ | 牡7 | 福島テレ | 福芝12 | 13着 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連率 | 複率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0-0-2-15/17 | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
2枠 | 2-1-0-14/17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% |
3枠 | 0-0-1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
4枠 | 1-1-0-18/20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
5枠 | 1-2-1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
6枠 | 1-2-2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
7枠 | 1-2-3-18/24 | 4.2% | 12.5% | 25.0% |
8枠 | 4-2-1-17/24 | 16.7% | 25.0% | 29.2% |
枠順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|
1 | リプレーザ | 牡6 | 幸英明 | 58.0 |
2 | ショウナンマッハ | セ5 | 石橋脩 | 57.0 |
3 | ロードベイリーフ | 牡7 | 和田竜二 | 57.0 |
4 | ジャスパークローネ | 牡5 | 団野大成 | 58.0 |
5 | マウンテンムスメ | 牝6 | 藤田菜七 | 55.0 |
6 | クムシラコ | 牡6 | 内田博幸 | 57.0 |
7 | ハギノメーテル | 牝5 | 藤懸貴志 | 55.0 |
8 | マイヨアポア | 牝6 | 石川裕紀 | 55.0 |
9 | グレイトゲイナー | 牡7 | 笹川翼 | 57.0 |
10 | ファイアダンサー | 牝6 | 戸崎圭太 | 55.0 |
11 | アビッグチア | 牝6 | 丸山元気 | 55.0 |
12 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正海 | 59.0 |
13 | チェイスザドリーム | 牝5 | 坂井瑠星 | 55.0 |
14 | デュアリスト | 牡6 | 小沢大仁 | 57.0 |
15 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭介 | 55.0 |
16 | ディヴィナシオン | 牡7 | 松山弘平 | 57.0 |
17 | テイエムスパーダ | 牝5 | 酒井学 | 57.0 |
18 | メディーヴァル | 牡6 | 小崎綾也 | 57.0 |
順位 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
1位 | ????????? | 72.4 |
2位 | ファイアダンサー | 64.9 |
3位 | ????????? | 62.7 |
4位 | ????????? | 58.1 |
5位 | ウイングレイテスト | 54.6 |
6位 | ????????? | 54.4 |
7位 | グレイトゲイナー | 54.1 |
8位 | ????????? | 49.4 |
9位 | ????????? | 47.1 |
10位 | ????????? | 44.8 |
11位 | ジャスパークローネ | 44.5 |
12位 | ????????? | 44.3 |
13位 | ????????? | 43.4 |
14位 | モズメイメイ | 41.2 |
15位 | ????????? | 40.7 |
16位 | ????????? | 40.2 |
17位 | ????????? | 33.1 |
18位 | デュアリスト | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
中京記念 | アルナシーム | 5人1着 |
函館記念 | アウスヴァール | 14人3着 |
七夕賞 | ノッキングポイント | 8人3着 |
ラジオNIKKEI賞 | オフトレイル | 6人1着 |
北九州記念 | ヨシノイースター | 9人2着 |
宝塚記念 | ソールオリエンス | 7人2着 |
マーメイドS | ホールネス | 6人3着 |
エプソムC | シルトホルン | 7人3着 |
鳴尾記念 | エアサージュ | 5人3着 |
葵S | ピューロマジック | 8人1着 |
葵S | ペアポルックス | 7人2着 |
京王杯SC | スズハローム | 8人3着 |
新潟大賞典 | ヤマニンサルバム | 7人1着 |
天皇賞・春 | ディープボンド | 6人3着 |
マイラーズC | ニホンピロキーフ | 6人3着 |
フローラS | ラヴァンダ | 6人2着 |
福島牝馬S | フィールシンパシー | 8人2着 |
ダービー卿CT | アスクコンナモンダ | 5人3着 |
スプリングS | アレグロブリランテ | 9人2着 |
金鯱賞 | ヨーホーレイク | 6人3着 |
中山牝馬S | コンクシェル | 5人1着 |
弥生賞 | コスモキュランダ | 6人1着 |
チューリップ賞 | セキトバイースト | 9人2着 |
中山記念 | マテンロウスカイ | 7人1着 |
中山記念 | ドーブネ | 10人2着 |
阪急杯 | サンライズロナウド | 9人3着 |
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。