順位 | 馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|---|
1位 | 8 | ルージュスエルテ | 64.3 |
2位 | 4 | サフィラ | 62.9 |
3位 | 3 | アルセナール | 58.4 |
4位 | 13 | クイーンズウォーク | 57.9 |
5位 | 11 | ルージュサリナス | 54.7 |
6位 | 9 | カレンナオトメ | 52.1 |
7位 | 7 | コスモディナー | 48.2 |
8位 | 6 | モリノレッドスター | 47.0 |
9位 | 1 | サクセスカラー | 43.7 |
10位 | 10 | ブライトアゲイン | 41.1 |
11位 | 12 | テリオスサラ | 40.8 |
12位 | 2 | サンセットビュー | 28.7 |
13位 | 5 | ガビーズシスター | 00.0 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
きさらぎ賞 | シヴァース | 8人3着 |
愛知杯 | タガノパッション | 8人2着 |
フェアリーS | マスクオールウィン | 6人2着 |
フェアリーS | ラヴスコール | 4人3着 |
京都金杯 | コレペティトール | 8人1着 |
レース | 推奨馬 | 着順 |
---|---|---|
チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 12人2着 |
ステイヤーズS | アイアンバローズ | 8人1着 |
マイルCS | ジャスティンカフェ | 7人3着 |
福島記念 | カレンルシェルブル | 4人3着 |
福島記念 | ダンディズム | 12人2着 |
天皇賞・秋 | ジャスティンパレス | 6人2着 |
スワンS | ララクリスティーヌ | 6人2着 |
スプリンターズS | マッドクール | 6人2着 |
神戸新聞杯 | サヴォーナ | 10人2着 |
オールカマー | ゼッフィーロ | 7人3着 |
セントライト記念 | シャザーン | 3人3着 |
ローズS | マラキナイア | 5人3着 |
京成杯AH | ミスニューヨーク | 8人3着 |
京成杯AH | ウイングレイテスト | 5人2着 |
新潟記念 | インプレス | 10人3着 |
キーンランドC | シナモンスティック | 8人2着 |
札幌記念 | トップナイフ | 9人2着 |
札幌記念 | ソーヴァリアント | 4人3着 |
北九州記念 | ジャスパークローネ | 5人1着 |
レパードS | ライオットガール | 5人1着 |
アイビスSD | オールアットワンス | 9人1着 |
クイーンS | ウインピクシス | 9人2着 |
中京記念 | セルバーグ | 8人1着 |
七夕賞 | ククナ | 9人2着 |
CBC賞 | ジャスパークローネ | 7人1着 |
エプソムC | ルージュエヴァイユ | 7人2着 |
函館スプリントS | ジュビリーヘッド | 5人2着 |
目黒記念 | ディアスティマ | 6人2着 |
NHKマイルC | ウンブライル | 8人2着 |
天皇賞春 | ディープボンド | 5人2着 |
フローラS | ゴールデンハインド | 7人1着 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。