12月11日(日) 香港カップ(GⅠ) シャティン 芝2000m
香港スプリントの出馬表へ
香港マイルの出馬表へ
香港ヴァーズの出馬表へ
香港カップの出馬表へ
香港カップ(GⅠ) 出馬表
馬番 | ゲート番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | エイシンヒカリ | 牡5 | 57kg | 武 豊 |
2 | 8 | モーリス | 牡5 | 57kg | R.ムーア |
3 | 6 | デザインズオンローム | セ6 | 57kg | J.モレイラ |
4 | 4 | ブレイジングスピード | セ7 | 57kg | N.カラン |
5 | 7 | ステファノス | 牡5 | 57kg | C.スミヨン |
6 | 2 | ラブリーデイ | 牡6 | 57kg | H.ボウマン |
7 | 5 | ガンピット | セ6 | 57kg | K.ティータン |
8 | 3 | シークレットウェポン | セ6 | 57kg | Z.パートン |
9 | 9 | エリプティク | 牡5 | 57kg | P.ブドー |
10 | 10 | ホースオブフォーチュン | セ6 | 57kg | S.デソウサ |
11 | 12 | ヘレンスーパースター | セ6 | 57kg | G.モッセ |
12 | 11 | クイーンズリング | 牝4 | 55.5kg | M.デムーロ |
※ 馬券購入の際は、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
香港カップ 過去5年データ
2015年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 11 | エイシンヒカリ | 武 豊 | 38.7 | 9 |
2 | 14 | ヌーヴォレコルト | R・ムーア | 9.4 | 6 |
3 | 3 | ブレイジングスピード | N・カラン | 6.4 | 3 |
4 | 1 | デザインズオンローム | J・モレイラ | 3.4 | 1 |
5 | 13 | ルチアヴァレンティーナ | D・オリヴァー | 42 | 10 |
6 | 5 | ミリタリーアタック | Z・パートン | 7 | 4 |
7 | 6 | ダンエクセル | T・ベリー | 99 | 12 |
8 | 10 | ビューティーオンリー | G・モッセ | 9.1 | 5 |
9 | 4 | クライテリオン | C・ウィリアムズ | 12 | 7 |
10 | 7 | ステファノス | 戸崎圭太 | 16 | 8 |
11 | 9 | サトノアラジン | J・マクドナルド | 90 | 11 |
12 | 12 | フリーポートラックス | T・ジャルネ | 99 | 12 |
13 | 2 | フリーイーグル | P・スマレン | 5.1 | 2 |
2014年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | デザインズオンローム | J・モレイラ | 1.9 | 1 |
2 | 3 | ミリタリーアタック | Z・パートン | 5.1 | 2 |
3 | 6 | クライテリオン | H・ボウマン | 39 | 10 |
4 | 1 | シリュスデゼーグル | C・スミヨン | 15 | 5 |
5 | 12 | ヘレンスーパースター | M・デムーロ | 36 | 9 |
6 | 8 | ファラージ | A・アゼニ | 9.5 | 4 |
7 | 9 | アルキメデス | 岩田康誠 | 22 | 7 |
8 | 5 | カリフォルニアメモリー | M・チャドウィック | 18 | 6 |
9 | 11 | セイムワールド | N・ローウィラー | 99 | 11 |
10 | 10 | プレジャーゲインズ | G・モッセ | 99 | 11 |
11 | 7 | エンダウイング | B・プレブル | 32 | 8 |
12 | 4 | ブレイジングスピード | N・カラン | 6.9 | 3 |
2013年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 4 | アキードモフィード | D・ホワイト | 2.9 | 2 |
2 | 8 | トーケイヘイロー | 武 豊 | 16 | 6 |
3 | 2 | シリュスデゼーグル | C・スミヨン | 6.5 | 3 |
4 | 1 | ミリタリーアタック | Z・パートン | 2.7 | 1 |
5 | 9 | サイドグランス | J・スペンサー | 40 | 7 |
6 | 12 | ブレイジングスピード | G・モッセ | 10 | 5 |
7 | 6 | グランドール | R・ムーア | 54 | 8 |
8 | 7 | ニアティコ | A・スタルケ | 99 | 12 |
9 | 3 | リトルマイク | M・スミス | 60 | 9 |
10 | 11 | セイムワールド | T・ベリー | 90 | 11 |
11 | 5 | エンダウイング | T・アングランド | 9.3 | 4 |
12 | 10 | レインボーチック | B・プレブル | 72 | 10 |
2012年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | カリフォルニアメモリー | M・チャドウィック | 2.7 | 1 |
2 | 13 | ジオフラ | C・スミヨン | 23 | 9 |
3 | 4 | アルコポップ | C・ウィリアムズ | 21 | 8 |
4 | 8 | ダンエクセル | N・カラン | 34 | 10 |
5 | 9 | ミリタリーアタック | B・プレブル | 19 | 7 |
6 | 3 | カールトンハウス | R・ムーア | 5.5 | 2 |
7 | 7 | ザイダン | J・マクドナルド | 6.4 | 3 |
8 | 6 | イリアン | G・モッセ | 8.6 | 5 |
9 | 12 | オータムゴールド | D・ホワイト | 14 | 6 |
10 | 10 | サオノワ | A・アムラン | 6.9 | 4 |
11 | 11 | フーエルブリッツ | M・ギュイヨン | 67 | 11 |
2011年
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | カリフォルニアメモリー | M・チャドウィック | 4.4 | 3 |
2 | 5 | イリアン | D・ビードマン | 17 | 5 |
3 | 7 | ザゾウ | O・ペリエ | 52 | 7 |
4 | 2 | アンビシャスドラゴン | D・ホワイト | 2.1 | 1 |
5 | 1 | シリュスデゼーグル | C・スミヨン | 3.4 | 2 |
6 | 3 | バイワード | M・ギヨン | 14 | 4 |
7 | 9 | ピュアチャンピオン | G・モッセ | 18 | 6 |
8 | 8 | ランサムノート | M・ヒルズ | 99 | 9 |
9 | 10 | ジャコビー | T・クラーク | 94 | 8 |
10 | 4 | ダーバンサンダー | A・スタルケ | 99 | 9 |