【 東京 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ローズテソーロ | 黛弘人 | 54.0 | - | - | - | - | - |
2 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 54.0 | C | B | A | C | B |
3 | エトワール | 内田博幸 | 54.0 | C | B | C | C | C |
4 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 54.0 | B | S | S | B | B |
5 | ペレ | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | A | B |
6 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | アモレッタ | 三浦皇成 | 54.0 | C | C | C | C | C |
8 | パッシングスルー | 石橋脩 | 54.0 | C | C | B | C | C |
9 | ジョディー | 武藤雅 | 54.0 | C | C | C | C | C |
10 | セラピア | 藤岡康太 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | ネリッサ | 石川裕紀人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
12 | エアジーン | M.デムーロ | 54.0 | S | S | S | C | B |
13 | フォークテイル | 田辺裕信 | 54.0 | A | B | A | S | B |
14 | イノセントミューズ | 蛯名正義 | 54.0 | C | B | B | C | C |
15 | ヴィエナブロー | 藤田菜七子 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | クラサーヴィツァ | 秋山真一郎 | 54.0 | - | - | - | - | - |
17 | レオンドーロ | 柴田大知 | 54.0 | C | B | C | C | C |
18 | フェアリーポルカ | 和田竜二 | 54.0 | C | B | B | S | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝2000m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ローズテソーロ | 黛弘人 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 1-4-6-19/30 | 3.3 | 16.7 | 36.7 | 23 | 96 |
3 | エトワール | 内田博幸 | 5-7-7-61/80 | 6.3 | 15.0 | 23.8 | 47 | 44 |
4 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 10-14-11-35/70 | 14.3 | 34.3 | 50.0 | 97 | 93 |
5 | ペレ | 大野拓弥 | 3-5-5-58/71 | 4.2 | 11.3 | 18.3 | 127 | 76 |
6 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 0-2-1-49/52 | 0.0 | 3.8 | 5.8 | 0 | 29 |
7 | アモレッタ | 三浦皇成 | 2-2-3-30/37 | 5.4 | 10.8 | 18.9 | 46 | 48 |
8 | パッシングスルー | 石橋脩 | 1-3-4-20/28 | 3.6 | 14.3 | 28.6 | 11 | 53 |
9 | ジョディー | 武藤雅 | 0-1-2-25/28 | 0.0 | 3.6 | 10.7 | 0 | 42 |
10 | セラピア | 藤岡康太 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | ネリッサ | 石川裕紀人 | 1-0-2-27/30 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 28 | 32 |
12 | エアジーン | M.デムーロ | 8-7-6-17/38 | 21.1 | 39.5 | 55.3 | 49 | 88 |
13 | フォークテイル | 田辺裕信 | 11-4-9-46/70 | 15.7 | 21.4 | 34.3 | 155 | 86 |
14 | イノセントミューズ | 蛯名正義 | 1-7-7-36/51 | 2.0 | 15.7 | 29.4 | 45 | 64 |
15 | ヴィエナブロー | 藤田菜七子 | 0-1-0-7/8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 18 |
16 | クラサーヴィツァ | 秋山真一郎 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 | レオンドーロ | 柴田大知 | 5-9-5-63/82 | 6.1 | 17.1 | 23.2 | 27 | 46 |
18 | フェアリーポルカ | 和田竜二 | 1-1-1-9/12 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 310 | 198 |
・フローラS(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・マイラーズC(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・福島牝馬S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。