【 福島 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
福島 芝1800m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ビスカリア | 西村淳也 | 54.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
2 | カレンシリエージョ | 秋山真一郎 | 54.0 | B | B | A | S | A |
3 | ランドネ | 戸崎圭太 | 54.0 | S | S | S | C | C |
4 | カワキタエンカ | 鮫島克駿 | 54.0 | C | B | A | B | A |
5 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 54.0 | C | B | B | C | S |
6 | フローレスマジック | 石橋脩 | 54.0 | C | B | A | C | A |
7 | ペルソナリテ | 丹内祐次 | 54.0 | C | C | C | B | C |
8 | ウインファビラス | 松岡正海 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
9 | ミッシングリンク | 丸山元気 | 54.0 | C | C | B | B | C |
10 | ダノングレース | 蛯名正義 | 54.0 | B | B | B | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
福島 芝1800m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ビスカリア | 西村淳也 | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 47 |
2 | カレンシリエージョ | 秋山真一郎 | 2-1-2-10/15 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 196 | 124 |
3 | ランドネ | 戸崎圭太 | 10-5-3-26/44 | 22.7 | 34.1 | 40.9 | 52 | 62 |
4 | カワキタエンカ | 鮫島克駿 | 2-4-2-17/25 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 89 | 108 |
5 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 1-3-2-15/21 | 4.8 | 19.0 | 28.6 | 25 | 156 |
6 | フローレスマジック | 石橋脩 | 1-7-5-27/40 | 2.5 | 20.0 | 32.5 | 9 | 110 |
7 | ペルソナリテ | 丹内祐次 | 2-2-1-23/28 | 7.1 | 14.3 | 17.9 | 90 | 47 |
8 | ウインファビラス | 松岡正海 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ミッシングリンク | 丸山元気 | 2-1-3-18/24 | 8.3 | 12.5 | 25.0 | 77 | 62 |
10 | ダノングレース | 蛯名正義 | 2-2-1-13/18 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 73 | 74 |
・フローラS(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・マイラーズC(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・福島牝馬S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。