【 京都 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1600m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ストーミーシー | 北村友一 | 56.0 | B | B | B | S | A |
2 | パクスアメリカーナ | 藤岡佑介 | 56.0 | C | B | A | C | B |
3 | インディチャンプ | 福永祐一 | 56.0 | A | S | S | S | B |
4 | モズアスコット | C.ルメール | 58.0 | A | S | S | C | C |
5 | コウエイタケル | 小牧太 | 56.0 | C | C | C | C | C |
6 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 57.0 | B | B | S | C | A |
7 | トーアライジン | 松山弘平 | 56.0 | A | A | A | S | B |
8 | グァンチャーレ | 池添謙一 | 56.0 | C | B | C | B | B |
9 | ケイアイノーテック | シュタルケ | 58.0 | A- | B- | C- | S- | C- |
10 | メイショウオワラ | 武豊 | 54.0 | B | A | S | C | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
京都 芝1600m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ストーミーシー | 北村友一 | 2-1-2-12/17 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 179 | 121 |
2 | パクスアメリカーナ | 藤岡佑介 | 2-3-5-21/31 | 6.5 | 16.1 | 32.3 | 54 | 83 |
3 | インディチャンプ | 福永祐一 | 7-5-6-22/40 | 17.5 | 30.0 | 45.0 | 165 | 97 |
4 | モズアスコット | C.ルメール | 4-4-4-13/25 | 16.0 | 32.0 | 48.0 | 42 | 69 |
5 | コウエイタケル | 小牧太 | 0-0-1-20/21 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 40 |
6 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 5-4-7-22/38 | 13.2 | 23.7 | 42.1 | 32 | 143 |
7 | トーアライジン | 松山弘平 | 8-4-3-32/47 | 17.0 | 25.5 | 31.9 | 207 | 94 |
8 | グァンチャーレ | 池添謙一 | 3-4-0-31/38 | 7.9 | 18.4 | 18.4 | 78 | 83 |
9 | ケイアイノーテック | シュタルケ | 1-0-0-5/6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 283 | 70 |
10 | メイショウオワラ | 武豊 | 5-4-5-21/35 | 14.3 | 25.7 | 40.0 | 66 | 80 |
・フローラS(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・マイラーズC(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・福島牝馬S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。