3月31日(土) 中山11R第50回 ダービー卿CT(GⅢ) 中山 芝1600m
【 中山 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝1600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アデイインザライフ | 北村宏司 | 57.0 | C | C | C | C | C |
2 | レッドアンシェル | 戸崎圭太 | 56.5 | A | S | S | C | B |
3 | キャンベルジュニア | 石橋脩 | 55.0 | C | C | C | C | B |
4 | グレーターロンドン | 田辺裕信 | 56.5 | A | A | A | S | B |
5 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 56.0 | C | C | C | C | C |
6 | テオドール | 吉田隼人 | 54.0 | C | C | C | C | C |
7 | ゴールドサーベラス | 柴山雄一 | 54.0 | C | B | B | C | C |
8 | ミュゼエイリアン | F.ミナリク | 56.0 | B- | C- | C- | S- | B- |
9 | ヒーズインラブ | 藤岡康太 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | ロジチャリス | 池添謙一 | 57.0 | A | B | C | S | C |
11 | ダイワリベラル | 菊沢一樹 | 56.0 | C | C | C | C | C |
12 | サンライズメジャー | 田中勝春 | 56.5 | C | C | C | A | C |
13 | マルターズアポジー | 柴田善臣 | 58.0 | C | C | C | C | C |
14 | ソルヴェイグ | 三浦皇成 | 55.5 | C | C | C | C | C |
15 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 54.0 | B | B | B | S | A |
16 | クラリティスカイ | 木幡巧也 | 57.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝1600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アデイインザライフ | 北村宏司 | 4-6-2-61/73 | 5.5 | 13.7 | 16.4 | 27 | 47 |
2 | レッドアンシェル | 戸崎圭太 | 20-26-12-73/131 | 15.3 | 35.1 | 44.3 | 74 | 79 |
3 | キャンベルジュニア | 石橋脩 | 4-2-6-62/74 | 5.4 | 8.1 | 16.2 | 23 | 86 |
4 | グレーターロンドン | 田辺裕信 | 17-10-9-59/95 | 17.9 | 28.4 | 37.9 | 151 | 93 |
5 | マイネルアウラート | 柴田大知 | 5-7-6-94/112 | 4.5 | 10.7 | 16.1 | 55 | 50 |
6 | テオドール | 吉田隼人 | 5-4-5-52/66 | 7.6 | 13.6 | 21.2 | 74 | 61 |
7 | ゴールドサーベラス | 柴山雄一 | 9-10-7-69/95 | 9.5 | 20.0 | 27.4 | 64 | 72 |
8 | ミュゼエイリアン | F.ミナリク | 1-0-0-6/7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 380 | 88 |
9 | ヒーズインラブ | 藤岡康太 | 0-1-0-6/7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 18 |
10 | ロジチャリス | 池添謙一 | 2-0-0-9/11 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 164 | 41 |
11 | ダイワリベラル | 菊沢一樹 | 0-0-2-15/17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 48 |
12 | サンライズメジャー | 田中勝春 | 4-4-6-62/76 | 5.3 | 10.5 | 18.4 | 124 | 60 |
13 | マルターズアポジー | 柴田善臣 | 6-4-3-68/81 | 7.4 | 12.3 | 16.0 | 63 | 38 |
14 | ソルヴェイグ | 三浦皇成 | 3-6-4-63/76 | 3.9 | 11.8 | 17.1 | 22 | 43 |
15 | ストーミーシー | 大野拓弥 | 14-10-10-81/115 | 12.2 | 20.9 | 29.6 | 174 | 116 |
16 | クラリティスカイ | 木幡巧也 | 1-2-4-32/39 | 2.6 | 7.7 | 17.9 | 8 | 33 |

<PR>