1月5日(木) 中山11R第66回 中山金杯(GⅢ) 中山 芝2000m
【 中山 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝2000m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シャイニープリンス | 江田照男 | 56.5 | C | C | C | C | C |
2 | クラリティスカイ | 田辺裕信 | 57.5 | C | B | A | C | B |
3 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 56.5 | B | B | C | C | C |
4 | ライズトゥフェイム | 石橋脩 | 55.0 | C | C | C | C | C |
5 | ロンギングダンサー | 大野拓弥 | 54.0 | C | C | C | A | A |
6 | ダノンメジャー | 小牧太 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | ドレッドノータス | 戸崎圭太 | 55.0 | A | A | S | C | C |
8 | マイネルフロスト | 松岡正海 | 57.0 | C | C | C | C | C |
9 | カムフィー | 蛯名正義 | 54.0 | B | B | C | C | C |
10 | ストロングタイタン | 川田将雅 | 54.0 | S | S | S | S | A |
11 | トミケンスラーヴァ | 長岡禎仁 | 51.0 | C | C | C | C | C |
12 | シャドウパーティー | 内田博幸 | 54.0 | C | C | C | C | C |
13 | マイネグレヴィル | 丹内祐次 | 52.0 | C | C | C | C | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝2000m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | シャイニープリンス | 江田照男 | 1-0-2-57/60 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | 33 | 29 |
2 | クラリティスカイ | 田辺裕信 | 8-9-11-59/87 | 9.2 | 19.5 | 32.2 | 53 | 83 |
3 | ツクバアズマオー | 吉田豊 | 9-5-2-56/72 | 12.5 | 19.4 | 22.2 | 71 | 68 |
4 | ライズトゥフェイム | 石橋脩 | 2-4-3-42/51 | 3.9 | 11.8 | 17.6 | 11 | 44 |
5 | ロンギングダンサー | 大野拓弥 | 4-2-4-59/69 | 5.8 | 8.7 | 14.5 | 116 | 103 |
6 | ダノンメジャー | 小牧太 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | ドレッドノータス | 戸崎圭太 | 18-13-11-63/105 | 17.1 | 29.5 | 40.0 | 59 | 72 |
8 | マイネルフロスト | 松岡正海 | 3-3-5-67/78 | 3.8 | 7.7 | 14.1 | 40 | 66 |
9 | カムフィー | 蛯名正義 | 10-7-4-68/89 | 11.2 | 19.1 | 23.6 | 72 | 59 |
10 | ストロングタイタン | 川田将雅 | 4-3-1-4/12 | 33.3 | 58.3 | 66.7 | 240 | 134 |
11 | トミケンスラーヴァ | 長岡禎仁 | 0-0-0-12/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | シャドウパーティー | 内田博幸 | 7-4-5-63/79 | 8.9 | 13.9 | 20.3 | 40 | 39 |
13 | マイネグレヴィル | 丹内祐次 | 0-1-0-41/42 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 5 |
<PR>