対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 12/18 | 11/19 | 11/13 | 10/16 | 7/17 | 7/3 | 5/8 | 4/10 |
ディセンバーS(OP) | アンドロメダS(OP) | 福島記念(GⅢ) | アイルランドT(OP) | 函館記念(GⅢ) | 巴賞(OP) | 新潟大賞典(GⅢ) | 福島民報杯(OP) | ||
中山 芝2000m | 京都 芝2000m | 福島 芝2000m | 東京 芝2000m | 函館 芝2000m | 函館 芝1800m | 新潟 芝2000m | 福島 芝2000m | ||
1 | シャイニープリンス | 10人3着(0.1) 58.0 3F(35.5) 江田照男 | - | 6人6着(0.7) 56.5 3F(34.9) 北村友一 | 9人7着(1.3) 58.0 3F(35.9) 江田照男 | - | - | 8人3着(0.3) 56.5 3F(34.5) 幸英明 | 9人1着(1.58.9) 57.0 3F(35.7) 北村友一 |
2 | クラリティスカイ | 4人5着(0.3) 57.0 3F(35.7) 田辺裕信 | - | - | 4人3着(0.9) 57.0 3F(35.6) 田辺裕信 | - | - | - | - |
3 | ツクバアズマオー | 1人1着(2.00.9) 56.0 3F(35.1) 吉田豊 | - | - | - | 9人3着(0.5) 55.0 3F(35.3) 吉田豊 | 4人3着(0.3) 56.0 3F(35.6) 吉田豊 | - | - |
4 | ライズトゥフェイム | 11人10着(0.5) 56.0 3F(35.0) 石川裕紀人 | - | - | 12人9着(1.3) 56.0 3F(35.2) 柴山雄一 | - | - | - | 7人10着(0.8) 56.0 3F(35.8) 田中勝春 |
5 | ロンギングダンサー | 5人11着(0.6) 56.0 3F(35.2) 大野拓弥 | - | - | - | - | - | 13人6着(0.8) 53.0 3F(34.5) 横山和生 | - |
6 | ダノンメジャー | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ドレッドノータス | - | 8人2着(0.0) 53.0 3F(34.7) 藤岡康太 | - | - | - | - | - | - |
8 | マイネルフロスト | 7人7着(0.3) 57.0 3F(36.1) 松岡正海 | 9人3着(0.0) 57.0 3F(35.1) A.シュタルケ | - | 7人6着(1.2) 57.0 3F(35.7) 丹内祐次 | 10人12着(1.3) 57.0 3F(36.4) 松岡正海 | - | - | 1人9着(0.8) 57.0 3F(36.3) 柴田大知 |
9 | カムフィー | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ストロングタイタン | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | トミケンスラーヴァ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | シャドウパーティー | 2人12着(0.8) 56.0 3F(36.0) 戸崎圭太 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | マイネグレヴィル | - | - | 16人9着(0.7) 52.0 3F(36.3) 木幡初也 | - | - | 5人5着(0.8) 54.0 3F(36.6) 丹内祐次 | - | - |
■中山金杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■京都金杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。