対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 12/17 | 12/17 | 12/10 | 12/4 | 11/26 | 11/20 | 10/30 | 10/29 |
リゲルS(OP) | ターコイズS(OP) | チャレンジC(GⅢ) | タンザナイトS(OP) | キャピタルS(OP) | マイルCS(GⅠ) | カシオペアS(OP) | スワンS(GⅡ) | ||
阪神 芝1600m | 中山 芝1600m | 阪神 芝1800m | 阪神 芝1400m | 東京 芝1600m | 京都 芝1600m | 京都 芝1800m | 京都 芝1400m | ||
1 | ブラックスピネル | - | - | 2人5着(0.1) 55.0 3F(35.4) C.ルメール | - | - | - | - | - |
2 | ケントオー | - | - | - | - | 5人13着(1.9) 56.0 3F(36.6) 松岡正海 | - | - | - |
3 | アルマディヴァン | - | 15人8着(0.6) 54.0 3F(34.9) 勝浦正樹 | - | - | - | - | - | - |
4 | ブラックムーン | - | - | - | - | 3人1着(1.33.5) 56.0 3F(34.0) 戸崎圭太 | - | - | - |
5 | フィエロ | - | - | - | - | - | 5人6着(0.3) 57.0 3F(35.1) 戸崎圭太 | - | 1人9着(0.6) 56.0 3F(34.2) 戸崎圭太 |
6 | エアスピネル | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | テイエムタイホー | - | - | - | - | - | 18人13着(1.1) 57.0 3F(35.6) 幸英明 | - | 15人14着(1.2) 56.0 3F(35.2) 幸英明 |
8 | ペイシャフェリス | - | 14人11着(0.8) 54.0 3F(36.1) 森泰斗 | - | - | - | - | - | 16人7着(0.5) 54.0 3F(34.9) 秋山真一郎 |
9 | ダイシンサンダー | - | - | - | 6人8着(0.8) 55.0 3F(34.4) 松山弘平 | - | - | 4人5着(0.3) 56.0 3F(34.4) 秋山真一郎 | - |
10 | テイエムイナズマ | - | - | - | - | 10人2着(0.5) 56.0 3F(35.0) 古川吉洋 | - | - | - |
11 | ダンツプリウス | - | - | - | - | 4人6着(1.0) 57.0 3F(35.8) 丸山元気 | - | 2人6着(0.4) 56.0 3F(34.8) 浜中俊 | - |
12 | ミッキージョイ | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ピークトラム | 6人11着(0.8) 58.0 3F(35.7) 小牧太 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | アストラエンブレム | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | マイネルハニー | - | - | 9人1着(1.46.5) 55.0 3F(35.9) 柴田大知 | - | - | - | - | - |
16 | サクラアドニス | 17人16着(1.3) 58.0 3F(35.8) 高倉稜 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ムーンクレスト | - | - | - | 1人5着(0.6) 55.0 3F(34.6) 松田大作 | - | - | - | 13人5着(0.4) 56.0 3F(34.2) 松田大作 |
18 | ガリバルディ | - | - | - | - | - | 9人7着(0.4) 57.0 3F(34.6) 福永祐一 | - | - |
■中山金杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
■京都金杯(GⅢ) | |||
騎手データ | レース攻略 | レース適正 | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。