12月3日(土) 中山11R第50回 ステイヤーズS(GⅡ) 中山 芝3600m
【 芝3000m以上 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中山 芝3600m 騎手ランク |
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サムソンズプライド | 吉田豊 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ウインインスパイア | 松岡正海 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
3 | アルバート | R.ムーア | 57.0 | S- | S- | S- | S- | S- |
4 | タマモベストプレイ | 津村明秀 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | プレストウィック | 戸崎圭太 | 56.0 | C- | S- | A- | C- | C- |
6 | ジャングルクルーズ | 四位洋文 | 56.0 | C- | S- | A- | C- | C- |
7 | ファタモルガーナ | 蛯名正義 | 56.0 | A | S | A | A | A |
8 | モンドインテロ | C.ルメール | 56.0 | S- | A- | S- | C- | C- |
9 | マドリードカフェ | 川島信二 | 56.0 | S- | A- | B- | S- | A- |
10 | プロモントーリオ | 北村宏司 | 56.0 | S | S | S | S | S |
11 | マイネルメダリスト | 柴田大知 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | サイモントルナーレ | 内田博幸 | 56.0 | A | B | B | C | C |
13 | カムフィー | 田辺裕信 | 56.0 | C | C | C | C | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 |
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
※ 騎乗回数が【 10鞍未満 】の場合は、評価に「 - 」の記号が付加されます。
※ 騎乗回数が【 0鞍 】の場合は、評価は「 - 」のみの表記となります。※ 過去3年のデータを基に算出しています。
中山 芝3600m 騎手データ |
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 |
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サムソンズプライド | 吉田豊 | 0-0-1-7/8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 17 |
2 | ウインインスパイア | 松岡正海 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | アルバート | R.ムーア | 1-0-0-0/1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 320 | 160 |
4 | タマモベストプレイ | 津村明秀 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | プレストウィック | 戸崎圭太 | 0-2-0-4/6 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 63 |
6 | ジャングルクルーズ | 四位洋文 | 0-1-0-2/3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 66 |
7 | ファタモルガーナ | 蛯名正義 | 2-2-1-8/13 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 136 | 125 |
8 | モンドインテロ | C.ルメール | 1-0-1-2/4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 57 | 72 |
9 | マドリードカフェ | 川島信二 | 1-0-0-3/4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 425 | 100 |
10 | プロモントーリオ | 北村宏司 | 3-1-1-5/10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 200 | 170 |
11 | マイネルメダリスト | 柴田大知 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | サイモントルナーレ | 内田博幸 | 2-0-1-8/11 | 18.2 | 18.2 | 27.3 | 49 | 55 |
13 | カムフィー | 田辺裕信 | 0-1-1-8/10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 173 |
<PR>