対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 11/6 | 10/30 | 8/20 | 6/26 | 6/4 | 5/29 | 5/1 | 3/12 |
AR共和国杯(GⅡ) | 天皇賞・秋(GⅠ) | 日本海S(1600万) | 宝塚記念(GⅠ) | 鳴尾記念(GⅢ) | 目黒記念(GⅡ) | 天皇賞・春(GⅠ) | 中日新聞杯(GⅢ) | ||
東京 芝2500m | 東京 芝2000m | 新潟 芝2200m | 阪神 芝2200m | 阪神 芝2000m | 東京 芝2500m | 京都 芝3200m | 中京 芝2000m | ||
1 | ムスカテール | 10人11着(0.8) 57.0 3F(34.9) A.シュタルケ | - | - | - | - | - | - | - |
2 | レコンダイト | 8人6着(0.4) 55.0 3F(33.7) 蛯名正義 | - | - | - | - | 6人4着(0.2) 55.0 3F(34.4) 武豊 | - | 13人3着(0.1) 55.0 3F(34.3) 武豊 |
3 | パドルウィール | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | デニムアンドルビー | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | シュンドルボン | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | リアファル | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | サトノノブレス | - | 10人10着(1.1) 58.0 3F(34.7) A.シュタルケ | - | 10人8着(1.1) 58.0 3F(37.7) 和田竜二 | 3人1着(1.57.6) 56.0 3F(34.8) 川田将雅 | - | 12人11着(0.7) 58.0 3F(34.9) 和田竜二 | 1人1着(2.01.3) 58.0 3F(34.4) 川田将雅 |
8 | ヴォルシェーブ | 3人3着(0.1) 55.0 3F(33.5) M.デムーロ | - | 1人1着(2.15.3) 57.0 3F(33.4) M.デムーロ | - | - | - | - | - |
9 | トーホウジャッカル | - | - | - | 6人15着(2.1) 58.0 3F(38.5) 酒井学 | - | - | 7人5着(0.3) 58.0 3F(34.9) 酒井学 | - |
10 | トルークマクト | - | - | 5人5着(0.3) 57.0 3F(33.5) 蛯名正義 | - | - | - | - | - |
11 | スズカデヴィアス | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | マイネルラクリマ | - | - | - | - | - | 17人16着(1.9) 57.5 3F(35.9) 柴田大知 | - | - |
13 | ヤマカツエース | - | 13人15着(1.5) 58.0 3F(35.6) 池添謙一 | - | 15人13着(1.6) 58.0 3F(37.6) 池添謙一 | 1人6着(0.4) 56.0 3F(35.2) 池添謙一 | - | - | - |
■チャンピオンズカップ(GⅠ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■金鯱賞(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■ステイヤーズS(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。