対戦成績表 PDFはこちら ※ページサイズに合わせてご覧下さい。
馬 | 馬名 | 11/6 | 10/10 | 9/25 | 9/4 | 8/6 | 5/29 | 5/1 | 3/20 | 2/20 |
AR共和国杯(GⅡ) | 京都大賞典(GⅡ) | オールカマー(GⅡ) | 丹頂S(OP) | 札幌日経OP(OP) | 目黒記念(GⅡ) | 天皇賞・春(GⅠ) | 阪神大賞典(GⅡ) | ダイヤモンドS(GⅢ) | ||
東京 芝2500m | 京都 芝2400m | 中山 芝2200m | 札幌 芝2600m | 札幌 芝2600m | 東京 芝2500m | 京都 芝3200m | 阪神 芝3000m | 東京 芝3400m | ||
1 | サムソンズプライド | - | - | 9人10着(1.0) 56.0 3F(35.6) 横山典弘 | 8人5着(0.7) 54.0 3F(36.3) 福永祐一 | 5人12着(2.5) 56.0 3F(38.3) 柴山雄一 | 7人8着(0.6) 54.0 3F(35.5) 戸崎圭太 | - | - | - |
2 | ウインインスパイア | - | - | - | 9人8着(1.8) 53.0 3F(37.3) 松岡正海 | - | - | - | - | - |
3 | アルバート | 4人2着(0.1) 57.0 3F(33.6) 戸崎圭太 | - | - | - | - | - | 6人6着(0.5) 58.0 3F(34.5) C.ルメール | - | - |
4 | タマモベストプレイ | - | 8人10着(1.4) 56.0 3F(34.6) 藤岡康太 | - | 5人2着(0.2) 56.0 3F(35.9) 吉田隼人 | 4人6着(0.7) 58.0 3F(36.4) 三浦皇成 | 13人10着(0.7) 56.0 3F(35.5) 津村明秀 | - | 9人4着(1.0) 56.0 3F(36.5) D.バルジュー | - |
5 | プレストウィック | 11人10着(0.8) 54.0 3F(34.4) 石川裕紀人 | - | - | 2人4着(0.7) 54.0 3F(36.0) C.ルメール | - | - | - | - | - |
6 | ジャングルクルーズ | - | - | - | 3人3着(0.7) 56.0 3F(35.8) 四位洋文 | 6人3着(0.3) 56.0 3F(35.5) 四位洋文 | 9人11着(0.7) 56.0 3F(34.7) 内田博幸 | - | - | - |
7 | ファタモルガーナ | - | 9人9着(0.8) 56.0 3F(33.9) 浜中俊 | - | - | - | - | 16人7着(0.5) 58.0 3F(34.8) 内田博幸 | - | 8人3着(1.5) 56.0 3F(37.5) 内田博幸 |
8 | モンドインテロ | 1人4着(0.2) 56.5 3F(33.9) C.ルメール | - | - | - | 1人1着(2.39.8) 56.0 3F(35.2) C.ルメール | 4人5着(0.2) 56.0 3F(34.8) H.ボウマン | - | - | 3人6着(3.0) 54.0 3F(39.5) 池添謙一 |
9 | マドリードカフェ | - | - | - | - | - | 10人12着(0.9) 54.0 3F(35.3) 川島信二 | - | - | 7人15着(7.8) 53.0 3F(44.2) 大野拓弥 |
10 | プロモントーリオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | マイネルメダリスト | 14人14着(1.5) 54.0 3F(35.3) 柴田大知 | - | 12人11着(2.0) 56.0 3F(36.1) 松岡正海 | - | - | - | 18人16着(3.2) 58.0 3F(37.8) 柴田大知 | 8人5着(1.0) 56.0 3F(35.9) 和田竜二 | 13人5着(2.9) 55.0 3F(39.4) 柴田大知 |
12 | サイモントルナーレ | - | - | - | 13人9着(1.9) 48.0 3F(36.2) 井上敏樹 | - | 15人13着(1.0) 48.0 3F(34.9) 藤田菜七子 | - | 11人10着(4.2) 56.0 3F(37.6) 幸英明 | 16人9着(3.5) 48.0 3F(39.2) 石神深一 |
13 | カムフィー | - | - | - | - | - | - | - | 6人8着(2.7) 56.0 3F(37.1) 川田将雅 | 5人11着(5.2) 54.0 3F(40.9) 横山典弘 |
■チャンピオンズカップ(GⅠ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■金鯱賞(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
■ステイヤーズS(GⅡ) | |||
騎手データ | レース攻略 | 出走馬データ | 対戦成績 |
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。