【 京都 芝1600m 】
過去3年・騎乗成績ランキング!
※ ランキングは勝率~複勝回収率の総合評価です。
※ 騎乗回数が10鞍未満の場合は、評価の横に「-」が付与されます。
※ 評価は下記の表の通りです。
評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 | 上記未満 |
1位 | ||||
福永祐 | 8 ドーヴァー | |||
S | S | S | S | B |
23% | 34% | 49% | 189% | 98% |
2位 | ||||
武豊 | 13 カテドラル | |||
S | S | S | B | C |
20% | 31% | 40% | 92% | 74% |
2位 | ||||
川田将 | 18 ソーグリッタリング | |||
A | A | S | C | S |
16% | 29% | 47% | 38% | 152% |
4位 | ||||
吉田隼 | 11 ハッピーグリン | |||
C- | S- | S- | C- | S- |
0% | 50% | 50% | 0% | 320% |
5位 | ||||
北村友 | 6 ダイアトニック | |||
B | C | B | S | S |
13% | 13% | 26% | 282% | 175% |
5位 | ||||
酒井学 | 15 モズダディー | |||
B | A | B | A | A |
14% | 29% | 29% | 105% | 105% |
7位 | ||||
太宰啓 | 7 ボンセルヴィーソ | |||
C | C | C | S | S |
6% | 13% | 19% | 405% | 188% |
8位 | ||||
松山弘 | 3 サウンドキアラ | |||
A | B | C | A | C |
16% | 18% | 24% | 105% | 56% |
9位 | ||||
和田竜 | 4 オールフォーラヴ | |||
C | C | C | S | B |
7% | 9% | 20% | 207% | 78% |
9位 | ||||
岩田康 | 12 タイムトリップ | |||
C | B | A | C | B |
8% | 19% | 31% | 70% | 90% |
9位 | ||||
藤岡佑 | 14 ブレステイキング | |||
C | B | A | C | B |
6% | 17% | 31% | 48% | 78% |
9位 | ||||
池添謙 | 17 メイショウショウブ | |||
C | A | B | C | B |
8% | 25% | 25% | 61% | 95% |
13位 | ||||
石川裕 | 1 エメラルファイト | |||
C- | C- | C- | C- | C- |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13位 | ||||
松若風 | 2 マルターズアポジー | |||
C | C | C | C | C |
3% | 9% | 16% | 7% | 48% |
13位 | ||||
柴山雄 | 5 メイケイダイハード | |||
C- | C- | C- | C- | C- |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13位 | ||||
幸英明 | 9 ストロングタイタン | |||
C | C | C | C | C |
3% | 11% | 20% | 16% | 69% |
13位 | ||||
国分優 | 10 マイネルフラップ | |||
C | C | C | C | C |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
13位 | ||||
坂井瑠 | 16 エントシャイデン | |||
C | C | C | C | C |
0% | 9% | 18% | 0% | 33% |
・中山金杯(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・京都金杯(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。