【 福島 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
福島 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エンジニア | 津村明秀 | 54.0 | C | C | C | C | B |
2 | アウトライアーズ | 野中悠太郎 | 54.0 | C- | C- | B- | C- | C- |
3 | ロシュフォール | 三浦皇成 | 55.0 | S- | S- | S- | C- | B- |
4 | ソールインパクト | 大野拓弥 | 54.0 | C | A | S | B | A |
5 | ストロングタイタン | 戸崎圭太 | 57.0 | S | S | S | A | C |
6 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 57.0 | C | B | C | A | C |
7 | カフェブリッツ | 蛯名正義 | 54.0 | A | B | C | B | C |
8 | タニノフランケル | 福永祐一 | 55.0 | - | - | - | - | - |
9 | ロードヴァンドール | 横山典弘 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | ベルキャニオン | 丸山元気 | 55.0 | S | A | A | S | B |
11 | ゴールドサーベラス | 藤田菜七子 | 54.0 | C | C | C | C | A |
12 | ミッキースワロー | 菊沢一樹 | 57.5 | C | B | C | C | C |
13 | ウインテンダネス | 柴田大知 | 56.0 | C | B | B | C | C |
14 | ブラックスピネル | 石橋脩 | 57.0 | B | A | S | C | A |
15 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 55.0 | C | B | S | C | A |
16 | クリノヤマトノオー | 和田竜二 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
福島 芝2000m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | エンジニア | 津村明秀 | 4-2-4-34/44 | 9.1 | 13.6 | 22.7 | 40 | 75 |
2 | アウトライアーズ | 野中悠太郎 | 0-0-2-5/7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 61 |
3 | ロシュフォール | 三浦皇成 | 1-1-0-3/5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 74 | 94 |
4 | ソールインパクト | 大野拓弥 | 1-4-3-10/18 | 5.6 | 27.8 | 44.4 | 77 | 126 |
5 | ストロングタイタン | 戸崎圭太 | 8-3-1-14/26 | 30.8 | 42.3 | 46.2 | 109 | 70 |
6 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 1-2-0-10/13 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 111 | 53 |
7 | カフェブリッツ | 蛯名正義 | 2-0-1-10/13 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 93 | 74 |
8 | タニノフランケル | 福永祐一 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ロードヴァンドール | 横山典弘 | 0-0-1-6/7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 24 |
10 | ベルキャニオン | 丸山元気 | 7-2-3-20/32 | 21.9 | 28.1 | 37.5 | 185 | 97 |
11 | ゴールドサーベラス | 藤田菜七子 | 1-1-1-18/21 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 53 | 100 |
12 | ミッキースワロー | 菊沢一樹 | 1-2-0-17/20 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 35 | 32 |
13 | ウインテンダネス | 柴田大知 | 2-3-4-23/32 | 6.3 | 15.6 | 28.1 | 28 | 54 |
14 | ブラックスピネル | 石橋脩 | 3-5-4-15/27 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 60 | 120 |
15 | クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 2-3-8-8/21 | 9.5 | 23.8 | 61.9 | 26 | 128 |
16 | クリノヤマトノオー | 和田竜二 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・七夕賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・プロキオンS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。