【 中京 ダ1400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中京 ダ1400m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サクセスエナジー | 松山弘平 | 57.0 | C | C | C | B | C |
2 | ダノングッド | 鮫島克駿 | 56.0 | C | C | C | C | C |
3 | ドンフォルティス | 秋山真一郎 | 56.0 | C | B | C | C | C |
4 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 56.0 | B | C | B | S | A |
5 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 57.0 | C | C | C | C | C |
6 | ワンダーサジェス | 太宰啓介 | 54.0 | C | C | C | S | B |
7 | アディラート | 酒井学 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | ウインムート | 川田将雅 | 58.0 | C | S | S | C | B |
9 | マテラスカイ | 武豊 | 57.0 | C | B | A | C | C |
10 | アルクトス | 田辺裕信 | 56.0 | C | C | C | C | C |
11 | オールドベイリー | 小崎綾也 | 56.0 | C | C | C | C | C |
12 | ミッキーワイルド | 北村友一 | 56.0 | C | A | A | C | B |
13 | アードラー | 西村淳也 | 56.0 | C | C | C | C | C |
14 | キングズガード | M.デムーロ | 56.0 | A | S | S | C | B |
15 | プロトコル | 川須栄彦 | 56.0 | C | C | C | C | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
中京 ダ1400m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | サクセスエナジー | 松山弘平 | 5-3-3-44/55 | 9.1 | 14.5 | 20.0 | 86 | 57 |
2 | ダノングッド | 鮫島克駿 | 3-3-6-47/59 | 5.1 | 10.2 | 20.3 | 24 | 60 |
3 | ドンフォルティス | 秋山真一郎 | 4-3-3-34/44 | 9.1 | 15.9 | 22.7 | 29 | 54 |
4 | ヴェンジェンス | 幸英明 | 7-0-9-42/58 | 12.1 | 12.1 | 27.6 | 360 | 121 |
5 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 4-4-4-46/58 | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 74 | 59 |
6 | ワンダーサジェス | 太宰啓介 | 2-2-1-30/35 | 5.7 | 11.4 | 14.3 | 240 | 79 |
7 | アディラート | 酒井学 | 3-0-2-28/33 | 9.1 | 9.1 | 15.2 | 53 | 69 |
8 | ウインムート | 川田将雅 | 1-7-4-14/26 | 3.8 | 30.8 | 46.2 | 23 | 96 |
9 | マテラスカイ | 武豊 | 3-5-5-22/35 | 8.6 | 22.9 | 37.1 | 40 | 62 |
10 | アルクトス | 田辺裕信 | 0-0-2-8/10 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 42 |
11 | オールドベイリー | 小崎綾也 | 0-1-0-23/24 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 47 |
12 | ミッキーワイルド | 北村友一 | 2-7-3-23/35 | 5.7 | 25.7 | 34.3 | 65 | 78 |
13 | アードラー | 西村淳也 | 1-1-2-21/25 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 16 | 62 |
14 | キングズガード | M.デムーロ | 6-5-7-17/35 | 17.1 | 31.4 | 51.4 | 67 | 79 |
15 | プロトコル | 川須栄彦 | 1-2-2-19/24 | 4.2 | 12.5 | 20.8 | 25 | 155 |
・七夕賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・プロキオンS(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。