【 福島 芝1800m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
福島 芝1800m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ギルマ | 三浦皇成 | 53.0 | S- | S- | S- | B- | C- |
2 | マイネルサーパス | 柴田大知 | 54.0 | B | B | B | S | B |
3 | ダディーズマインド | 宮崎北斗 | 54.0 | C | C | C | C | B |
4 | ポルーニン | 武藤雅 | 53.0 | C | C | C | C | C |
5 | ディキシーナイト | 石橋脩 | 56.0 | C | B | A | C | A |
6 | ブレイブメジャー | 戸崎圭太 | 54.0 | S | S | S | C | C |
7 | インテンスライト | 菊沢一樹 | 54.0 | C | C | C | C | C |
8 | サヴォワールエメ | 内田博幸 | 51.0 | C | C | B | C | C |
9 | ヒシイグアス | M.デムーロ | 54.0 | - | - | - | - | - |
10 | レッドアネモス | 北村友一 | 54.0 | S- | S- | A- | S- | A- |
11 | ヒルノダカール | 丸山元気 | 53.0 | C | C | B | B | C |
12 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | ゴータイミング | 武豊 | 53.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
14 | ブレイキングドーン | 田辺裕信 | 55.0 | B | B | S | C | A |
15 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 57.0 | S- | S- | S- | S- | B- |
16 | アドマイヤスコール | 横山典弘 | 54.0 | B | B | C | S | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
福島 芝1800m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ギルマ | 三浦皇成 | 1-1-0-3/5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 96 | 70 |
2 | マイネルサーパス | 柴田大知 | 7-4-3-33/47 | 14.9 | 23.4 | 29.8 | 181 | 87 |
3 | ダディーズマインド | 宮崎北斗 | 0-1-2-20/23 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | 95 |
4 | ポルーニン | 武藤雅 | 2-2-0-23/27 | 7.4 | 14.8 | 14.8 | 61 | 49 |
5 | ディキシーナイト | 石橋脩 | 1-8-5-27/41 | 2.4 | 22.0 | 34.1 | 9 | 110 |
6 | ブレイブメジャー | 戸崎圭太 | 10-5-3-27/45 | 22.2 | 33.3 | 40.0 | 51 | 61 |
7 | インテンスライト | 菊沢一樹 | 0-1-1-12/14 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 32 |
8 | サヴォワールエメ | 内田博幸 | 3-2-6-30/41 | 7.3 | 12.2 | 26.8 | 33 | 51 |
9 | ヒシイグアス | M.デムーロ | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | レッドアネモス | 北村友一 | 2-1-0-5/8 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 342 | 147 |
11 | ヒルノダカール | 丸山元気 | 2-1-3-17/23 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 80 | 64 |
12 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 0-0-0-6/6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ゴータイミング | 武豊 | 0-0-1-4/5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 28 |
14 | ブレイキングドーン | 田辺裕信 | 3-3-6-14/26 | 11.5 | 23.1 | 46.2 | 51 | 103 |
15 | ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 2-0-0-2/4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 210 | 82 |
16 | アドマイヤスコール | 横山典弘 | 2-1-1-16/20 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 455 | 168 |
・ラジオNIKKEI賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・CBC賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。