【 中京 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
中京 芝1200m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | グランドボヌール | 城戸義政 | 54.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ショウナンアンセム | 藤岡康太 | 56.0 | C | B | A | C | S |
3 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 58.0 | A | S | A | S | S |
4 | アレスバローズ | 川田将雅 | 57.5 | S | S | S | S | A |
5 | ラインスピリット | 森一馬 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | コパノディール | 松若風馬 | 49.0 | C | B | C | C | C |
7 | ビップライブリー | 和田竜二 | 56.0 | C | C | C | C | C |
8 | キョウワゼノビア | 中井裕二 | 52.0 | B- | C- | C- | B- | C- |
9 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 56.0 | S | S | S | S | A |
10 | ラベンダーヴァレイ | 岩田望来 | 51.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | メイショウケイメイ | 秋山真一郎 | 50.0 | C | C | C | C | C |
12 | タマモブリリアン | 西村淳也 | 53.0 | C- | B- | C- | C- | C- |
13 | アウィルアウェイ | 浜中俊 | 51.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
中京 芝1200m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | グランドボヌール | 城戸義政 | 0-0-0-8/8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | ショウナンアンセム | 藤岡康太 | 2-5-4-20/31 | 6.5 | 22.6 | 35.5 | 22 | 305 |
3 | セイウンコウセイ | 幸英明 | 5-3-2-16/26 | 19.2 | 30.8 | 38.5 | 200 | 203 |
4 | アレスバローズ | 川田将雅 | 4-1-1-6/12 | 33.3 | 41.7 | 50.0 | 233 | 118 |
5 | ラインスピリット | 森一馬 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | コパノディール | 松若風馬 | 3-3-1-25/32 | 9.4 | 18.8 | 21.9 | 65 | 50 |
7 | ビップライブリー | 和田竜二 | 1-0-2-18/21 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 32 | 46 |
8 | キョウワゼノビア | 中井裕二 | 1-0-0-8/9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 96 | 40 |
9 | レッドアンシェル | 福永祐一 | 5-4-1-9/19 | 26.3 | 47.4 | 52.6 | 161 | 101 |
10 | ラベンダーヴァレイ | 岩田望来 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | メイショウケイメイ | 秋山真一郎 | 0-2-1-22/25 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 46 |
12 | タマモブリリアン | 西村淳也 | 0-1-0-5/6 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 30 |
13 | アウィルアウェイ | 浜中俊 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・ラジオNIKKEI賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・CBC賞(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。