【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 58.0 | B | C | C | S | B |
2 | アエロリット | 戸崎圭太 | 56.0 | A | A | A | C | C |
3 | サクラアンプルール | 横山典弘 | 58.0 | C | C | C | C | C |
4 | サングレーザー | 岩田康誠 | 58.0 | C | C | C | C | C |
5 | インディチャンプ | 福永祐一 | 58.0 | C | B | B | C | C |
6 | グァンチャーレ | 松岡正海 | 58.0 | C | C | C | B | C |
7 | モズアスコット | 坂井瑠星 | 58.0 | B- | C- | C- | C- | C- |
8 | ステルヴィオ | D.レーン | 58.0 | S | S | S | S | S |
9 | スマートオーディン | 池添謙一 | 58.0 | B | C | C | C | C |
10 | フィアーノロマーノ | 北村友一 | 58.0 | A | B | A | B | B |
11 | エントシャイデン | 田辺裕信 | 58.0 | C | B | A | C | C |
12 | ロードクエスト | 石川裕紀人 | 58.0 | C | C | C | C | C |
13 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 58.0 | S | S | S | A | B |
14 | アーモンドアイ | C.ルメール | 56.0 | S | S | S | A | B |
15 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 58.0 | A | S | S | B | B |
16 | ロジクライ | 武豊 | 58.0 | B | B | A | B | C |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝1600m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 1-0-1-8/10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 194 | 88 |
2 | アエロリット | 戸崎圭太 | 22-18-11-85/136 | 16.2 | 29.4 | 37.5 | 74 | 71 |
3 | サクラアンプルール | 横山典弘 | 6-3-7-69/85 | 7.1 | 10.6 | 18.8 | 37 | 53 |
4 | サングレーザー | 岩田康誠 | 0-2-5-33/40 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 0 | 43 |
5 | インディチャンプ | 福永祐一 | 5-8-4-40/57 | 8.8 | 22.8 | 29.8 | 64 | 62 |
6 | グァンチャーレ | 松岡正海 | 6-3-3-75/87 | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 98 | 53 |
7 | モズアスコット | 坂井瑠星 | 1-0-0-7/8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | 16 |
8 | ステルヴィオ | D.レーン | 3-1-2-4/10 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 171 | 219 |
9 | スマートオーディン | 池添謙一 | 2-0-1-17/20 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 49 | 62 |
10 | フィアーノロマーノ | 北村友一 | 3-1-3-13/20 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 85 | 89 |
11 | エントシャイデン | 田辺裕信 | 10-14-13-86/123 | 8.1 | 19.5 | 30.1 | 52 | 72 |
12 | ロードクエスト | 石川裕紀人 | 4-6-2-59/71 | 5.6 | 14.1 | 16.9 | 39 | 41 |
13 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 15-6-7-35/63 | 23.8 | 33.3 | 44.4 | 102 | 76 |
14 | アーモンドアイ | C.ルメール | 30-18-11-40/99 | 30.3 | 48.5 | 59.6 | 111 | 97 |
15 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 4-4-3-14/25 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 78 | 80 |
16 | ロジクライ | 武豊 | 6-4-6-25/41 | 14.6 | 24.4 | 39.0 | 87 | 74 |
・安田記念(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・鳴尾記念(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。