【 阪神 芝2000m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
阪神 芝2000m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | プラチナムバレット | 和田竜二 | 56.0 | C | B | B | B | A |
2 | サンデーウィザード | 藤岡康太 | 56.0 | C | B | B | C | A |
3 | ギベオン | 福永祐一 | 56.0 | B | B | A | B | B |
4 | タニノフランケル | 武豊 | 56.0 | A | S | A | C | C |
5 | ノーブルマーズ | 高倉稜 | 56.0 | B | C | C | C | C |
6 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 | 56.0 | A | A | S | C | B |
7 | メールドグラース | D.レーン | 56.0 | - | - | - | - | - |
8 | ブラックバゴ | 岩田康誠 | 56.0 | C | C | B | C | C |
9 | ブラックスピネル | 三浦皇成 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
阪神 芝2000m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | プラチナムバレット | 和田竜二 | 6-7-6-53/72 | 8.3 | 18.1 | 26.4 | 95 | 107 |
2 | サンデーウィザード | 藤岡康太 | 1-5-2-20/28 | 3.6 | 21.4 | 28.6 | 25 | 124 |
3 | ギベオン | 福永祐一 | 6-7-7-33/53 | 11.3 | 24.5 | 37.7 | 93 | 90 |
4 | タニノフランケル | 武豊 | 7-8-2-29/46 | 15.2 | 32.6 | 37.0 | 46 | 60 |
5 | ノーブルマーズ | 高倉稜 | 1-0-0-9/10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70 | 16 |
6 | ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 | 4-3-3-15/25 | 16.0 | 28.0 | 40.0 | 74 | 87 |
7 | メールドグラース | D.レーン | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | ブラックバゴ | 岩田康誠 | 1-5-10-40/56 | 1.8 | 10.7 | 28.6 | 3 | 56 |
9 | ブラックスピネル | 三浦皇成 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・安田記念(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・鳴尾記念(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。