【 東京 芝2400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝2400m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
2 | ヴィント | 竹之下智昭 | 57.0 | - | - | - | - | - |
3 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 57.0 | C | C | C | C | B |
4 | サトノルークス | 池添謙一 | 57.0 | B | C | C | C | C |
5 | マイネルサーパス | 丹内祐次 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | サートゥルナーリア | D.レーン | 57.0 | A- | S- | A- | C- | C- |
7 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 57.0 | A | S | S | B | B |
8 | メイショウテンゲン | 武豊 | 57.0 | B | B | B | C | C |
9 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
10 | クラージュゲリエ | 三浦皇成 | 57.0 | C | B | S | C | B |
11 | レッドジェニアル | 酒井学 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | アドマイヤジャスタ | M.デムーロ | 57.0 | S | S | S | C | A |
13 | ヴェロックス | 川田将雅 | 57.0 | S | S | S | C | B |
14 | ランフォザローゼス | 福永祐一 | 57.0 | B | C | A | B | B |
15 | リオンリオン | 横山武史 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 57.0 | C | C | C | C | C |
17 | ナイママ | 柴田大知 | 57.0 | C | C | C | C | C |
18 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 57.0 | B | B | S | C | S |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝2400m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 0-0-1-4/5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 52 |
2 | ヴィント | 竹之下智昭 | 0-0-0-0/0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 0-2-2-14/18 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 95 |
4 | サトノルークス | 池添謙一 | 1-0-0-9/10 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 33 | 15 |
5 | マイネルサーパス | 丹内祐次 | 0-0-0-9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | サートゥルナーリア | D.レーン | 1-1-0-4/6 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 46 | 71 |
7 | ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 10-11-5-35/61 | 16.4 | 34.4 | 42.6 | 91 | 81 |
8 | メイショウテンゲン | 武豊 | 2-1-1-11/15 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 46 | 50 |
9 | ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 0-0-1-6/7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 32 |
10 | クラージュゲリエ | 三浦皇成 | 2-3-6-13/24 | 8.3 | 20.8 | 45.8 | 20 | 95 |
11 | レッドジェニアル | 酒井学 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 | アドマイヤジャスタ | M.デムーロ | 6-4-6-11/27 | 22.2 | 37.0 | 59.3 | 66 | 104 |
13 | ヴェロックス | 川田将雅 | 4-4-0-8/16 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 69 | 81 |
14 | ランフォザローゼス | 福永祐一 | 3-0-6-18/27 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 85 | 75 |
15 | リオンリオン | 横山武史 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 2-2-4-38/46 | 4.3 | 8.7 | 17.4 | 32 | 32 |
17 | ナイママ | 柴田大知 | 2-5-2-47/56 | 3.6 | 12.5 | 16.1 | 10 | 29 |
18 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 4-3-5-17/29 | 13.8 | 24.1 | 41.4 | 70 | 194 |
・日本ダービー(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・目黒記念(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・葵S(重賞)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。