【 京都 芝1200m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 芝1200m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ケイアイサクソニー | 和田竜二 | 56.0 | C | C | C | C | C |
2 | ホープフルサイン | 幸英明 | 56.0 | C | B | A | A | B |
3 | アズマヘリテージ | 松若風馬 | 54.0 | C | C | C | C | C |
4 | ドゴール | 津村明秀 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | ジャカランダシティ | アヴドゥラ | 56.0 | C- | C- | A- | C- | B- |
6 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 55.0 | B | A | B | B | C |
7 | アウィルアウェイ | 川田将雅 | 55.0 | B | A | A | C | C |
8 | ウィンターリリー | 国分恭介 | 54.0 | C | C | C | A | A |
9 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 55.0 | C | C | C | S | C |
10 | エイティーンガール | 池添謙一 | 54.0 | B | C | B | B | B |
11 | ディープダイバー | 藤岡康太 | 57.0 | C | C | C | C | B |
12 | ジャスティン | 川又賢治 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | アスターペガサス | 福永祐一 | 57.0 | A | S | S | B | B |
14 | タマモメイトウ | 吉田隼人 | 56.0 | C- | A- | B- | C- | C- |
15 | マリアズハート | 菱田裕二 | 54.0 | B | C | C | S | A |
16 | ニホンピロヘンソン | 藤井勘一郎 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
京都 芝1200m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ケイアイサクソニー | 和田竜二 | 1-4-8-41/54 | 1.9 | 9.3 | 24.1 | 8 | 67 |
2 | ホープフルサイン | 幸英明 | 6-8-6-41/61 | 9.8 | 23.0 | 32.8 | 139 | 83 |
3 | アズマヘリテージ | 松若風馬 | 1-2-3-35/41 | 2.4 | 7.3 | 14.6 | 28 | 54 |
4 | ドゴール | 津村明秀 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | ジャカランダシティ | アヴドゥラ | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 83 |
6 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 4-3-1-20/28 | 14.3 | 25.0 | 28.6 | 76 | 59 |
7 | アウィルアウェイ | 川田将雅 | 4-4-3-19/30 | 13.3 | 26.7 | 36.7 | 50 | 60 |
8 | ウィンターリリー | 国分恭介 | 3-1-2-25/31 | 9.7 | 12.9 | 19.4 | 107 | 121 |
9 | メイショウケイメイ | 古川吉洋 | 3-1-1-27/32 | 9.4 | 12.5 | 15.6 | 167 | 51 |
10 | エイティーンガール | 池添謙一 | 3-1-4-20/28 | 10.7 | 14.3 | 28.6 | 97 | 96 |
11 | ディープダイバー | 藤岡康太 | 3-2-2-33/40 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 18 | 83 |
12 | ジャスティン | 川又賢治 | 0-0-0-5/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | アスターペガサス | 福永祐一 | 6-5-4-19/34 | 17.6 | 32.4 | 44.1 | 91 | 94 |
14 | タマモメイトウ | 吉田隼人 | 0-1-0-3/4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 52 |
15 | マリアズハート | 菱田裕二 | 2-0-1-13/16 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 227 | 135 |
16 | ニホンピロヘンソン | 藤井勘一郎 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
・日本ダービー(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・目黒記念(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・葵S(重賞)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。