【 東京 芝2400m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝2400m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ジョディー | 武藤雅 | 55.0 | C | B | A | C | A |
2 | クロノジェネシス | 北村友一 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
3 | コントラチェック | D.レーン | 55.0 | S- | S- | S- | C- | A- |
4 | シェーングランツ | 武豊 | 55.0 | B | B | B | C | C |
5 | エールヴォア | 松山弘平 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
6 | アクアミラビリス | 藤岡佑介 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
7 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 55.0 | A | B | B | S | B |
8 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 55.0 | S | S | S | C | B |
9 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 55.0 | C | B | C | C | B |
10 | カレンブーケドール | 津村明秀 | 55.0 | C | C | C | C | C |
11 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
12 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 55.0 | A | S | S | B | B |
13 | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ | 55.0 | A | S | S | C | A |
14 | フェアリーポルカ | 幸英明 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
15 | ノーワン | 坂井瑠星 | 55.0 | C- | S- | S- | C- | S- |
16 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 55.0 | B | C | A | B | B |
17 | メイショウショウブ | 池添謙一 | 55.0 | S | B | C | C | C |
18 | フィリアプーラ | 丸山元気 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝2400m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | ジョディー | 武藤雅 | 1-3-3-15/22 | 4.5 | 18.2 | 31.8 | 17 | 110 |
2 | クロノジェネシス | 北村友一 | 0-0-0-4/4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | コントラチェック | D.レーン | 1-1-0-2/4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 70 | 107 |
4 | シェーングランツ | 武豊 | 2-1-1-10/14 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | 49 | 54 |
5 | エールヴォア | 松山弘平 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | アクアミラビリス | 藤岡佑介 | 0-0-1-5/6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 |
7 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 4-1-1-16/22 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 227 | 90 |
8 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 4-4-0-7/15 | 26.7 | 53.3 | 53.3 | 74 | 86 |
9 | ウインゼノビア | 松岡正海 | 1-5-2-30/38 | 2.6 | 15.8 | 21.1 | 12 | 88 |
10 | カレンブーケドール | 津村明秀 | 1-1-2-18/22 | 4.5 | 9.1 | 18.2 | 35 | 29 |
11 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 0-1-0-7/8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 43 |
12 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 10-12-5-34/61 | 16.4 | 36.1 | 44.3 | 91 | 83 |
13 | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ | 5-4-7-11/27 | 18.5 | 33.3 | 59.3 | 51 | 109 |
14 | フェアリーポルカ | 幸英明 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 | ノーワン | 坂井瑠星 | 0-2-0-2/4 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 267 |
16 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 3-0-6-18/27 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 85 | 75 |
17 | メイショウショウブ | 池添謙一 | 2-0-0-8/10 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 53 | 26 |
18 | フィリアプーラ | 丸山元気 | 0-0-1-7/8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 57 |
・オークス(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・平安S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。