【 京都 ダ1900m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
京都 ダ1900m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | オメガパフューム | M.デムーロ | 59.0 | S | S | A | S | B |
2 | サンマルデューク | 武士沢友治 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
3 | グレンツェント | 幸英明 | 57.0 | C | B | C | B | C |
4 | トラキチシャチョウ | 水口優也 | 56.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
5 | アナザートゥルース | 大野拓弥 | 57.0 | C- | S- | A- | C- | S- |
6 | モズアトラクション | 藤岡康太 | 56.0 | C | C | B | A | C |
7 | チュウワウィザード | 川田将雅 | 58.0 | A | A | S | C | B |
8 | サンライズソア | 田辺裕信 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
9 | ジョーダンキング | 岩田康誠 | 56.0 | B | C | C | C | A |
10 | ハイランドピーク | 武豊 | 57.0 | C | S | S | C | B |
11 | クイーンマンボ | 北村友一 | 54.0 | B | B | A | A | B |
12 | マイネルオフィール | 国分恭介 | 56.0 | C | C | C | C | B |
13 | メイショウスミトモ | 小牧太 | 57.0 | C | B | C | S | C |
14 | マイネルユキツバキ | 和田竜二 | 56.0 | C | C | B | B | B |
15 | サトノティターン | 石橋脩 | 57.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
16 | ロンドンタウン | 藤岡佑介 | 56.0 | A | B | A | S | A |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
京都 ダ1900m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | オメガパフューム | M.デムーロ | 5-2-0-12/19 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 195 | 98 |
2 | サンマルデューク | 武士沢友治 | 0-0-0-2/2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | グレンツェント | 幸英明 | 3-3-3-30/39 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 90 | 56 |
4 | トラキチシャチョウ | 水口優也 | 0-0-0-9/9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | アナザートゥルース | 大野拓弥 | 0-1-0-2/3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 416 |
6 | モズアトラクション | 藤岡康太 | 1-1-4-15/21 | 4.8 | 9.5 | 28.6 | 113 | 70 |
7 | チュウワウィザード | 川田将雅 | 3-2-4-11/20 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 60 | 90 |
8 | サンライズソア | 田辺裕信 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | ジョーダンキング | 岩田康誠 | 3-1-2-24/30 | 10.0 | 13.3 | 20.0 | 63 | 115 |
10 | ハイランドピーク | 武豊 | 1-7-1-9/18 | 5.6 | 44.4 | 50.0 | 15 | 98 |
11 | クイーンマンボ | 北村友一 | 2-1-3-11/17 | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 127 | 78 |
12 | マイネルオフィール | 国分恭介 | 0-0-2-15/17 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0 | 81 |
13 | メイショウスミトモ | 小牧太 | 2-3-0-16/21 | 9.5 | 23.8 | 23.8 | 157 | 55 |
14 | マイネルユキツバキ | 和田竜二 | 4-2-6-29/41 | 9.8 | 14.6 | 29.3 | 79 | 83 |
15 | サトノティターン | 石橋脩 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
16 | ロンドンタウン | 藤岡佑介 | 3-1-2-12/18 | 16.7 | 22.2 | 33.3 | 737 | 130 |
・オークス(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・平安S(GⅢ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。