【 東京 芝1600m 】に強い騎手が一目で分かる!過去3年間の騎乗成績をランクで評価
コース × 騎手 出馬表
東京 芝1600m 騎手ランク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アマルフィコースト | 坂井瑠星 | 55.0 | S- | B- | C- | B- | C- |
2 | レッドオルガ | 北村友一 | 55.0 | A | B | A | B | B |
3 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 55.0 | A | S | A | B | B |
4 | ノームコア | D.レーン | 55.0 | S- | S- | S- | C- | S- |
5 | メイショウオワラ | 秋山真一郎 | 55.0 | C- | C- | A- | C- | B- |
6 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 55.0 | B | B | B | B | C |
7 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 55.0 | A | S | S | B | B |
8 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 55.0 | C | C | C | C | C |
9 | プリモシーン | 福永祐一 | 55.0 | B | B | B | C | C |
10 | ミエノサクシード | 川島信二 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
11 | アエロリット | 横山典弘 | 55.0 | C | C | C | C | C |
12 | ワントゥワン | 中谷雄太 | 55.0 | C- | C- | C- | C- | C- |
13 | サトノワルキューレ | 内田博幸 | 55.0 | C | B | B | C | C |
14 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 55.0 | C | C | C | C | C |
15 | カンタービレ | M.デムーロ | 55.0 | S | S | S | A | B |
16 | ソウルスターリング | 武豊 | 55.0 | A | A | A | B | C |
17 | サウンドキアラ | 田辺裕信 | 55.0 | C | B | A | C | C |
18 | フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 55.0 | C | C | C | B | B |
勝率から複勝回収率までの評価基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|
評価/率 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
S | 20%以上 | 30%以上 | 40%以上 | 150%以上 | 150%以上 |
A | 15%以上 | 25%以上 | 30%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
B | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
C | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 | 上記以外 |
東京 芝1600m 騎手データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※過去3年のデータを馬番順に表示。※勝率~複勝回収率の単位は【 % 】です。 | ||||||||
枠 | 馬名 | 騎手 | 着度数(1-2-3-着外) | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
1 | アマルフィコースト | 坂井瑠星 | 1-0-0-4/5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 80 | 26 |
2 | レッドオルガ | 北村友一 | 3-1-3-12/19 | 15.8 | 21.1 | 36.8 | 90 | 94 |
3 | クロコスミア | 戸崎圭太 | 23-22-10-84/139 | 16.5 | 32.4 | 39.6 | 85 | 76 |
4 | ノームコア | D.レーン | 1-1-1-2/5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 54 | 300 |
5 | メイショウオワラ | 秋山真一郎 | 0-0-1-2/3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 96 |
6 | ラッキーライラック | 石橋脩 | 9-7-2-49/67 | 13.4 | 23.9 | 26.9 | 90 | 72 |
7 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 4-4-3-14/25 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 85 | 82 |
8 | デンコウアンジュ | 柴田善臣 | 3-4-4-58/69 | 4.3 | 10.1 | 15.9 | 15 | 48 |
9 | プリモシーン | 福永祐一 | 6-7-4-42/59 | 10.2 | 22.0 | 28.8 | 69 | 62 |
10 | ミエノサクシード | 川島信二 | 0-0-0-1/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 | アエロリット | 横山典弘 | 7-3-8-70/88 | 8.0 | 11.4 | 20.5 | 43 | 57 |
12 | ワントゥワン | 中谷雄太 | 0-0-0-3/3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 | サトノワルキューレ | 内田博幸 | 10-18-14-111/153 | 6.5 | 18.3 | 27.5 | 26 | 66 |
14 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 0-2-5-35/42 | 0.0 | 4.8 | 16.7 | 0 | 41 |
15 | カンタービレ | M.デムーロ | 15-6-7-34/62 | 24.2 | 33.9 | 45.2 | 104 | 77 |
16 | ソウルスターリング | 武豊 | 6-4-4-25/39 | 15.4 | 25.6 | 35.9 | 92 | 67 |
17 | サウンドキアラ | 田辺裕信 | 10-14-14-85/123 | 8.1 | 19.5 | 30.9 | 52 | 73 |
18 | フロンテアクイーン | 三浦皇成 | 3-6-5-56/70 | 4.3 | 12.9 | 20.0 | 80 | 76 |
・ヴィクトリアM(GⅠ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
・京王杯SC(GⅡ)
●騎手データ ●データ攻略 ●偏差値予想
うまスクエアからのメルマガを受け取りたいメールアドレスを入力して下さい。
※携帯のメールアドレスでも、ご利用頂くことが出来ます。
入力されたメールアドレス宛てに【仮登録メール】をお送り致します。
【仮登録メール】に記載されたURLをクリックして頂くと、うまスクエアへのメンバー登録が完了します。